Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
---|---|---|---|---|
Трехгорка | 1 сотка | 141000 | - | - |
Проект 5 | 2 сотки | 123000 | - | - |
Соколово (вар.1) | 2 сотки | 166000 | - | - |
Соколово (вар.2) | 2 сотки | 169000 | - | - |
Красный поселок | 3 сотки | 139000 | - | - |
Раменское | 4 сотки | 156000 | 27000 | - |
Звенигород | 6 соток | 155000 | - | - |
Калужское шоссе (вар.2) | 6 соток | 168000 | 37000 | 47000 |
Калужское шоссе (вар.1) | 6 соток | 184000 | - | - |
Истринский район | 6 соток | 194000 | 49000 | 47000 |
Егорьевское шоссе | 7 соток | 133000 | 27000 | 39000 |
Федоскино (вар.1) | 7 соток | 148000 | 46000 | 37000 |
Федоскино (вар.2) | 7 соток | 192000 | 46000 | 37000 |
Проект 2 | 7 соток | 249000 | 49000 | 47000 |
Подушкино | 8 соток | 203000 | 27000 | - |
Солнечногорск 1 | 8 соток | 234000 | 49000 | 47000 |
Кратово | 8 соток | 261000 | 49000 | 47000 |
Новорижский 1 (вар.1) | 8 соток | 287000 | - | - |
Новорижский 1 (вар.2) | 8 соток | 289000 | - | - |
Новорижский 2 | 8 соток | 291000 | - | - |
Дорожник | 9 соток | 210000 | 49000 | 47000 |
Истра | 9 соток | 213000 | 37000 | - |
Красногорск | 9 соток | 227000 | 46000 | 47000 |
Дмитровское шоссе 2 (вар.1) | 9 соток | 228000 | 49000 | 54000 |
Боброво(вар.1) | 9 соток | 234000 | 37000 | - |
Рожновка | 9 соток | 235000 | - | - |
Боброво (вар.2) | 9 соток | 278000 | 27000 | - |
Дмитровское шоссе 2 (вар.2) | 9 соток | 338000 | 49000 | 54000 |
Ступино | 10 соток | 156000 | 49000 | 54000 |
Сосновый бор | 10 соток | 207000 | 49000 | 37000 |
Химки | 10 соток | 224000 | 46000 | 47000 |
Толстопальцево | 10 соток | 254000 | - | - |
Лопотово парк | 10 соток | 266000 | 53000 | 47000 |
Андреевка | 11 соток | 222000 | 53000 | 47000 |
Новогорск | 11 соток | 226000 | 49000 | 47000 |
Коммунарка (вар.2) | 11 соток | 229000 | 49000 | 47000 |
Коммунарка (вар.1) | 11 соток | 231000 | 49000 | 47000 |
Семкино | 11 соток | 257000 | 49000 | 47000 |
Пестово Лайф (вар.1) | 11 соток | 276000 | 49000 | 47000 |
Фэмели парк | 11 соток | 296000 | 37000 | 46000 |
Солнечногорск 2 | 12 соток | 214000 | 49000 | 47000 |
Стольный | 12 соток | 251000 | 49000 | 54000 |
Новорижское шоссе 1 (вар.2) | 12 соток | 258000 | 49000 | 54000 |
Копнино | 12 соток | 259000 | 53000 | 46000 |
Чистые пруды | 12 соток | 279000 | 49000 | 47000 |
Новорижское шоссе 1 (вар.3) | 12 соток | 296000 | 49000 | 54000 |
Новорижское шоссе 1 (вар.1) | 12 соток | 359000 | 49000 | 54000 |
Пестово Лайф (вар.2) | 12 соток | 377000 | 49000 | 47000 |
Дмитровское шоссе 3 | 13 соток | 204000 | 49000 | 37000 |
Александровы пруды 1 | 13 соток | 256000 | 46000 | 37000 |
Татариново | 13 соток | 268000 | 49000 | 46000 |
Ларюшино | 13 соток | 346000 | 49000 | 54000 |
Ярославль (вар.1) | 13 соток | 374000 | 49000 | 47000 |
Спас-Каменка | 14 соток | 217000 | 49000 | 47000 |
Наро-Фоминск (вар.1) | 14 соток | 234000 | 49000 | 54000 |
Родной берег (вар.2) | 14 соток | 265000 | 49000 | 46000 |
Родной берег (вар.1) | 14 соток | 268000 | 49000 | 46000 |
Наро-Фоминск (вар.2) | 14 соток | 274000 | 49000 | 54000 |
Николино | 14 соток | 284000 | 49000 | 47000 |
Осташковское шоссе | 14 соток | 305000 | 46000 | 54000 |
Проект 1 | 14 соток | 324000 | 53000 | 54000 |
Полесье | 14 соток | 387000 | 49000 | 54000 |
Апрелевка(вар.3) | 14 соток | 393000 | 49000 | 54000 |
Апрелевка(вар.2) | 14 соток | 407000 | 49000 | 54000 |
Апрелевка(вар.1) | 14 соток | 434000 | 49000 | 54000 |
Новомосковск 3 | 15 соток | 255000 | 46000 | 54000 |
Клин (вар.2) | 15 соток | 277000 | 53000 | 47000 |
Ярославль (вар.3) | 15 соток | 279000 | 49000 | 46000 |
Клин (вар.1) | 15 соток | 304000 | 49000 | 47000 |
Матвейково | 15 соток | 319000 | 53000 | 54000 |
Ярославль (вар.2) | 15 соток | 326000 | 49000 | 46000 |
Лагуна парк | 16 соток | 228000 | 53000 | 54000 |
Новомосковск 1 (вар.1) | 16 соток | 267000 | 53000 | 54000 |
Новокуркинское шоссе (вар.2) | 16 соток | 274000 | 53000 | 54000 |
Новокуркинское шоссе (вар.1) | 16 соток | 279000 | 53000 | 54000 |
Первомайское | 16 соток | 285000 | 37000 | - |
Новомосковск 1 (вар.2) | 16 соток | 291000 | 53000 | 54000 |
Воскресенск | 16 соток | 296000 | 49000 | 54000 |
Красная сторожка | 17 соток | 333000 | 49000 | 46000 |
Шульгино | 17 соток | 416000 | 49000 | 46000 |
Шишкин лес | 17 соток | 422000 | 49000 | 54000 |
Александровы пруды 2(вар.1) | 18 соток | 246000 | 49000 | 54000 |
Тихие Зори (вар.2) | 18 соток | 278000 | 49000 | 54000 |
Александровы пруды 2(вар.2) | 18 соток | 284000 | 53000 | 54000 |
Медвежьи озера | 18 соток | 303000 | 49000 | 54000 |
Александровы пруды 2(вар.3) | 18 соток | 312000 | 53000 | 54000 |
Александровы пруды 2(вар.4) | 18 соток | 344000 | 53000 | 54000 |
Проект 4 | 18 соток | 345000 | 49000 | 54000 |
Тихие Зори (вар.1) | 18 соток | 346000 | 49000 | 54000 |
Лермонтово | 18 соток | 349000 | 49000 | 54000 |
Крекшино | 18 соток | 414000 | 49000 | 54000 |
Покров | 19 соток | 303000 | 49000 | 54000 |
Дьяконово (вар.2) | 20 соток | 245000 | 46000 | 54000 |
Дьяконово (вар.1) | 20 соток | 284000 | 46000 | 54000 |
Проект 3 | 20 соток | 349000 | 49000 | 54000 |
Тверская область (вар.2) | 20 соток | 369000 | 53000 | 46000 |
Новорижское шоссе 2 | 20 соток | 378000 | 49000 | 54000 |
Тверская область (вар.3) | 20 соток | 386000 | 53000 | 46000 |
Тверская область (вар.1) | 20 соток | 398000 | 49000 | 54000 |
Балашиха | 20 соток | 417000 | 49000 | 57000 |
Дмитровское шоссе 1 | 21 сотка | 296000 | 49000 | 54000 |
Жостово | 21 сотка | 383000 | 49000 | 54000 |
Грибово | 22 сотки | 446000 | 49000 | 54000 |
Ричмонд | 24 сотки | 369000 | 53000 | 57000 |
Мелихово парк (вар.2) | 25 соток | 307000 | 49000 | 54000 |
Мелихово парк (вар.1) | 25 соток | 316000 | 49000 | 46000 |
Домодедово | 27 соток | 434000 | 49000 | 57000 |
Антоновка(вар.1) | 30 соток | 321000 | 53000 | 57000 |
Макеиха (вар.1) | 30 соток | 378000 | 49000 | 57000 |
Красново | 30 соток | 427000 | 49000 | 57000 |
Векшино 1 (вар.2) | 30 соток | 442000 | 53000 | 57000 |
Антоновка(вар.2) | 30 соток | 445000 | 53000 | 57000 |
Красный Богатырь | 30 соток | 476000 | 49000 | 57000 |
Векшино 1 (вар.1) | 30 соток | 495000 | 53000 | 57000 |
Макеиха (вар.2) | 30 соток | 511000 | - | - |
Каширское шоссе | 35 соток | 384000 | 53000 | 57000 |
Векшино 2 (вар.2) | 38 соток | 463000 | 49000 | 57000 |
Векшино 2 (вар.3) | 38 соток | 476000 | 53000 | 57000 |
Заднее поле | 38 соток | 490000 | 53000 | 57000 |
Векшино 2 (вар.1) | 38 соток | 519000 | 53000 | 57000 |
Ширяево | 40 соток | 444000 | 53000 | 74000 |
Заборье (вар.1) | 40 соток | 486000 | 53000 | 57000 |
Заборье (вар.2) | 40 соток | 489000 | 53000 | 57000 |
Нахабино (вар.2) | 40 соток | 525000 | 49000 | 74000 |
Графские пруды 2 | 40 соток | 529000 | 53000 | 57000 |
Графские пруды 1 | 40 соток | 535000 | 53000 | 74000 |
Нахабино (вар.1) | 40 соток | 955000 | 53000 | 57000 |
Дарна | 45 соток | 478000 | 53000 | 57000 |
Береста | 45 соток | 776000 | 53000 | 74000 |
Новомосковск 4 | 50 соток | 634000 | 53000 | 74000 |
Дольче Вита (вар.1) | 50 соток | 870000 | 53000 | 74000 |
Дольче Вита (вар.2) | 50 соток | 1135000 | - | - |
Вилла Линкс | 70 соток | 636000 | 53000 | 74000 |
Новомосковск 2 (вар.1) | 80 соток | 455000 | 53000 | 74000 |
Новомосковск 2 (вар.3) | 80 соток | 585000 | 53000 | 95000 |
Новомосковск 2 (вар.2) | 80 соток | 635000 | 53000 | 110000 |
Тверь | 100 соток | 990000 | 53000 | 134000 |
Руза | 220 соток | 2700000 | 62000 | 237000 |
Истомино | 230 соток | 1970000 | 62000 | 237000 |
Акиньшино | 250 соток | 1790000 | 164000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: