Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Новинки (вар.1) | 2 сотки | 93000 | - | - |
| Новинки (вар.2) | 2 сотки | 114000 | - | - |
| Красный поселок | 2 сотки | 144000 | - | - |
| Щелково 1 | 4 сотки | 133000 | 43000 | 33000 |
| Киевское шоссе 2 (вар.1) | 4 сотки | 137000 | - | - |
| Киевское шоссе 2 (вар.2) | 4 сотки | 153000 | - | - |
| Можайск (вар.2) | 5 соток | 111000 | 48000 | 47000 |
| Мелихово 1 | 5 соток | 159000 | 45000 | 40000 |
| Солнечный городок | 5 соток | 210000 | - | - |
| Белый Берег (вар.1) | 5 соток | 212000 | - | - |
| Белый Берег (вар.2) | 5 соток | 215000 | - | - |
| Раздоры (вар.2) | 6 соток | 141000 | 43000 | 40000 |
| Проект 5 | 6 соток | 146000 | - | - |
| Черное | 6 соток | 147000 | 45000 | 40000 |
| Троицк 1 | 6 соток | 166000 | 45000 | 40000 |
| Раздоры (вар.1) | 6 соток | 181000 | 43000 | 40000 |
| Воронцовское | 6 соток | 204000 | 45000 | 40000 |
| Бонифаций | 7 соток | 188000 | 43000 | 40000 |
| Дмитровское шоссе (вар.2) | 7 соток | 204000 | 43000 | 40000 |
| Дмитровское шоссе (вар.1) | 7 соток | 211000 | - | - |
| Проект 9 (вар.1) | 8 соток | 162000 | 43000 | 40000 |
| Киевское шоссе 1 | 8 соток | 166000 | 45000 | 40000 |
| Жаворонки | 8 соток | 187000 | 45000 | 40000 |
| Проект 8 (вар.1) | 8 соток | 197000 | 43000 | 30000 |
| Истра 5 (вар.1) | 8 соток | 217000 | 45000 | 40000 |
| Проект 9 (вар.2) | 8 соток | 222000 | - | - |
| Истра 5 (вар.2) | 8 соток | 233000 | 45000 | 40000 |
| Вешки 1 | 8 соток | 242000 | 45000 | 40000 |
| Мартемьяново 2 | 8 соток | 248000 | 45000 | 40000 |
| Вешки 2 (вар.1) | 9 соток | 144000 | 45000 | 40000 |
| Вешки 2 (вар.2) | 9 соток | 147000 | 45000 | 40000 |
| Новомосковск 1 | 9 соток | 155000 | 43000 | 30000 |
| Тула | 9 соток | 156000 | 43000 | 40000 |
| Проект 7 | 9 соток | 165000 | 43000 | 40000 |
| Глаголево (вар.1) | 9 соток | 177000 | 45000 | 40000 |
| Лифаново (вар.2) | 9 соток | 187000 | 45000 | 49000 |
| Глаголево (вар.2) | 9 соток | 190000 | 45000 | 40000 |
| Павлово 1 | 9 соток | 203000 | 43000 | 40000 |
| Мелихово 2 | 9 соток | 211000 | 48000 | 40000 |
| Проект 8 (вар.2) | 9 соток | 213000 | 45000 | 30000 |
| Сосенки | 9 соток | 244000 | - | - |
| Наро-Фоминск 2 (вар.1) | 10 соток | 101000 | - | - |
| Нахабино (вар.2) | 10 соток | 125000 | 45000 | 33000 |
| Нахабино (вар.1) | 10 соток | 139000 | 43000 | 33000 |
| Одинцово 1 | 10 соток | 174000 | 45000 | 30000 |
| Виноградово (вар.1) | 10 соток | 175000 | 45000 | 40000 |
| Виноградово (вар.2) | 10 соток | 189000 | 45000 | 40000 |
| Лосиный парк (вар.1) | 10 соток | 191000 | - | - |
| Наро-Фоминск 2 (вар.2) | 10 соток | 210000 | - | - |
| Ренессанс парк | 10 соток | 216000 | 45000 | 40000 |
| Лосиный парк (вар.2) | 10 соток | 237000 | - | - |
| Ступино | 10 соток | 249000 | 43000 | 40000 |
| Проект 10 | 10 соток | 266000 | 48000 | 49000 |
| Проект 12 | 11 соток | 168000 | 43000 | 40000 |
| Щелковское шоссе 2 | 11 соток | 181000 | 43000 | 30000 |
| Строкино | 11 соток | 210000 | 45000 | 40000 |
| Новогорск 1 | 11 соток | 213000 | 45000 | 49000 |
| Пушкино | 11 соток | 233000 | 45000 | 49000 |
| Мельниково | 11 соток | 244000 | 45000 | 49000 |
| Папушево | 11 соток | 313000 | - | - |
| Гринвуд (вар.2) | 12 соток | 154000 | 45000 | 49000 |
| Раменский район | 12 соток | 185000 | 48000 | 49000 |
| Краснозаводск | 12 соток | 196000 | 45000 | 40000 |
| Новомайково | 12 соток | 206000 | 45000 | 49000 |
| Новогорск 2 | 12 соток | 207000 | 43000 | 40000 |
| Дубна 2 (вар.2) | 12 соток | 212000 | 45000 | 38000 |
| Дубна 2 ( вар.1) | 12 соток | 215000 | 45000 | 38000 |
| Михалково (вар.1) | 12 соток | 216000 | 45000 | 40000 |
| Шелестово (вар.2) | 12 соток | 217000 | 45000 | 40000 |
| Балтия | 12 соток | 226000 | 43000 | 40000 |
| Стольный (вар.1) | 12 соток | 233000 | 45000 | 49000 |
| Михалково (вар.2) | 12 соток | 235000 | 45000 | 40000 |
| Стольный (вар.2) | 12 соток | 236000 | 45000 | 49000 |
| Серпухов 3 | 12 соток | 243000 | - | - |
| Медвежьи Озера 2 (вар.2) | 12 соток | 254000 | 48000 | 49000 |
| Шелестово (вар.1) | 12 соток | 256000 | 45000 | 40000 |
| Медвежьи Озера 2 (вар.1) | 12 соток | 296000 | 48000 | 49000 |
| Медвежьи Озера 1 (вар.1) | 12 соток | 355000 | 45000 | 49000 |
| Новомосковск 5 (вар.2) | 13 соток | 187000 | 45000 | - |
| Чистые Пруды (вар.1) | 13 соток | 211000 | 45000 | 38000 |
| Проект 11 | 13 соток | 226000 | 45000 | 49000 |
| Ярославское шоссе (вар.1) | 13 соток | 235000 | 45000 | 49000 |
| Серпухов 4 | 13 соток | 257000 | 43000 | - |
| Новомосковск 5 (вар.1) | 13 соток | 266000 | 45000 | - |
| Горелки | 13 соток | 269000 | 45000 | 40000 |
| Раменское | 13 соток | 272000 | 48000 | 49000 |
| Чистые Пруды (вар.2) | 13 соток | 294000 | 45000 | 38000 |
| Ярославское шоссе (вар.2) | 13 соток | 295000 | - | - |
| Тихие берега | 13 соток | 298000 | 45000 | 49000 |
| Степаньковская слобода | 13 соток | 315000 | 45000 | 49000 |
| Наро-Фоминск 3 (вар.2) | 13 соток | 339000 | - | - |
| Наро-Фоминск 3 (вар.1) | 13 соток | 387000 | - | - |
| Звенигород 1 | 14 соток | 181000 | 45000 | 40000 |
| Пушкинский Лес (вар.1) | 14 соток | 211000 | - | - |
| Пушкинский Лес (вар.2) | 14 соток | 221000 | 43000 | 38000 |
| Фаворит (вар.2) | 14 соток | 244000 | 45000 | 49000 |
| Новорязанское шоссе | 14 соток | 245000 | - | - |
| Фаворит (вар.1) | 14 соток | 253000 | 45000 | 49000 |
| Новомосковск 3 (вар.2) | 15 соток | 147000 | 45000 | 49000 |
| Новомосковск 3 (вар.1) | 15 соток | 195000 | 45000 | 49000 |
| Наро-Фоминск 1 (вар.2) | 15 соток | 207000 | 45000 | 49000 |
| Щелково 2 (вар.1) | 15 соток | 226000 | 45000 | 49000 |
| Наро-Фоминск 1 (вар.1) | 15 соток | 241000 | 45000 | 49000 |
| Дубна 1 (вар.1) | 15 соток | 272000 | 45000 | 49000 |
| Щелково 2 (вар.2) | 15 соток | 273000 | 45000 | 49000 |
| Дубна 1 (вар.2) | 15 соток | 279000 | 45000 | 49000 |
| Красные всходы | 15 соток | 289000 | 45000 | 49000 |
| Марьина Гора | 15 соток | 344000 | 45000 | 49000 |
| Медвежьи Озера 1 (вар.2) | 15 соток | 369000 | 45000 | 49000 |
| Логиново (вар.2) | 16 соток | 202000 | 45000 | 49000 |
| Логиново (вар.1) | 16 соток | 206000 | 45000 | 49000 |
| Воскресенск (вар.1) | 16 соток | 211000 | 45000 | 49000 |
| Покров | 16 соток | 217000 | 45000 | 49000 |
| Сареево (вар.2) | 16 соток | 237000 | - | - |
| Чеховский район | 16 соток | 238000 | 45000 | 49000 |
| Мытищинский район | 16 соток | 251000 | 45000 | 49000 |
| Воскресенск (вар.2) | 16 соток | 253000 | 45000 | 49000 |
| Новомосковск 2 | 16 соток | 257000 | 45000 | 49000 |
| Сареево (вар.3) | 16 соток | 276000 | - | - |
| Серпухов 1 | 16 соток | 294000 | 45000 | 49000 |
| Калужское шоссе | 16 соток | 295000 | 48000 | 49000 |
| Проект 3 | 16 соток | 296000 | 45000 | 49000 |
| Сареево (вар.1) | 16 соток | 297000 | 48000 | 49000 |
| Троицк 2 | 16 соток | 298000 | 45000 | 49000 |
| Видное (вар.1) | 16 соток | 315000 | - | - |
| Новоалександрово | 16 соток | 321000 | 45000 | 49000 |
| Орехово | 16 соток | 355000 | 45000 | 49000 |
| Луговое | 16 соток | 356000 | 35000 | - |
| Кашино (вар.2) | 17 соток | 241000 | 45000 | 49000 |
| Лифаново (вар.1) | 17 соток | 249000 | 45000 | 49000 |
| Кашино (вар.1) | 17 соток | 269000 | 45000 | 49000 |
| Котово | 17 соток | 296000 | 45000 | 49000 |
| Проект 4 | 18 соток | 272000 | 45000 | 49000 |
| Борзые (вар.2) | 18 соток | 290000 | 48000 | 38000 |
| Красногорск | 18 соток | 292000 | 48000 | 49000 |
| Лесной пейзаж (вар.1) | 18 соток | 335000 | 45000 | 49000 |
| Лесной пейзаж (вар.2) | 18 соток | 354000 | 45000 | 49000 |
| Новомосковск 4 | 18 соток | 377000 | 43000 | 49000 |
| Ренессанс | 18 соток | 378000 | 45000 | 49000 |
| Подосинки | 18 соток | 494000 | 45000 | 47000 |
| Серпухов 2 | 19 соток | 212000 | 45000 | 49000 |
| Видное (вар.2) | 19 соток | 242000 | 45000 | 49000 |
| Лето | 19 соток | 477000 | 48000 | 49000 |
| Круглое Озеро (вар.1) | 20 соток | 290000 | 45000 | 49000 |
| Русиновка | 20 соток | 297000 | 45000 | 49000 |
| Круглое Озеро (вар.2) | 20 соток | 326000 | 48000 | - |
| Антоновка | 20 соток | 340000 | - | - |
| Истра 4 | 20 соток | 343000 | 43000 | - |
| Сергиев Посад | 20 соток | 344000 | 45000 | 38000 |
| Истра 3 | 20 соток | 354000 | 48000 | 49000 |
| Проект 2 | 20 соток | 388000 | 45000 | 47000 |
| Каменка | 20 соток | 410000 | 48000 | 49000 |
| Можайск (вар.1) | 20 соток | 617000 | 48000 | 47000 |
| Новоглаголево 1(вар.2) | 21 сотка | 202000 | 43000 | 49000 |
| Новоглаголево 1(вар.1) | 21 сотка | 223000 | 43000 | 49000 |
| Проект 6 | 21 сотка | 287000 | 45000 | 47000 |
| Мартемьяново 1 | 22 сотки | 301000 | 48000 | 47000 |
| Новоглаголево 2(вар.1) | 22 сотки | 324000 | 45000 | 49000 |
| Новоглаголево 2 (вар.3) | 22 сотки | 334000 | 45000 | 49000 |
| Новоглаголево 2(вар.2) | 22 сотки | 352000 | 45000 | 49000 |
| Грибово | 22 сотки | 433000 | 48000 | 47000 |
| Одинцово 2 | 23 сотки | 277000 | 48000 | 49000 |
| Истра 1 | 23 сотки | 294000 | 45000 | 47000 |
| Гринвуд (вар.1) | 24 сотки | 255000 | 45000 | 49000 |
| Красная Пахра (вар.1) | 25 соток | 255000 | 45000 | 47000 |
| Красная Пахра (вар.2) | 25 соток | 259000 | 45000 | 47000 |
| Калязин 2 (вар.1) | 25 соток | 277000 | 45000 | 47000 |
| Лесной городок | 25 соток | 372000 | 45000 | 47000 |
| Одинцово 3 (вар.1) | 25 соток | 424000 | 45000 | 47000 |
| Мартьяново 2 (вар.1) | 25 соток | 533000 | 48000 | 47000 |
| Мартьяново 2 (вар.2) | 25 соток | 596000 | 48000 | 61000 |
| Лукоморье | 26 соток | 356000 | 48000 | 47000 |
| Бражниково (вар.2) | 27 соток | 395000 | 45000 | 47000 |
| Бражниково (вар.1) | 27 соток | 465000 | 48000 | 47000 |
| Солнечногорск | 28 соток | 276000 | 45000 | 47000 |
| Звенигород 2 | 28 соток | 335000 | 45000 | 47000 |
| Одинцово 3 (вар.2) | 28 соток | 542000 | 45000 | 47000 |
| Обуховское | 30 соток | 377000 | 48000 | 47000 |
| Мартьяново 1(вар.1) | 30 соток | 495000 | 48000 | 47000 |
| Калязин 2 (вар.2) | 30 соток | 623000 | 48000 | 61000 |
| Мартьяново 1(вар.2) | 30 соток | 673000 | 45000 | 61000 |
| Мартьяново 1 (вар.3) | 30 соток | 744000 | 45000 | 61000 |
| Рябеево | 32 сотки | 454000 | 48000 | 47000 |
| Борзые (вар.1) | 35 соток | 370000 | 45000 | 47000 |
| Новомосковск 6 | 35 соток | 624000 | 48000 | 61000 |
| Сосенское | 35 соток | 695000 | 48000 | 61000 |
| Яхт Клуб Капитан | 36 соток | 557000 | 48000 | 61000 |
| Векшино (вар.2) | 38 соток | 417000 | 48000 | 47000 |
| Векшино (вар.1) | 38 соток | 432000 | 48000 | 47000 |
| Бузланово | 40 соток | 433000 | 48000 | 47000 |
| Графские пруды | 40 соток | 455000 | 48000 | 61000 |
| Проект 1 | 40 соток | 614000 | 45000 | 47000 |
| Ильинское | 42 сотки | 615000 | - | - |
| Береста (вар.1) | 45 соток | 595000 | 48000 | 61000 |
| Береста (вар.2) | 45 соток | 635000 | 48000 | 61000 |
| Можайский район | 45 соток | 790000 | 45000 | 61000 |
| Никольская Слобода | 48 соток | 611000 | 48000 | 61000 |
| Икша (вар.1) | 60 соток | 611000 | 48000 | 61000 |
| Икша (вар.2) | 60 соток | 624000 | 48000 | 61000 |
| Балашиха | 60 соток | 665000 | 48000 | 61000 |
| Щелковское шоссе 1 | 60 соток | 845000 | 48000 | 61000 |
| Калязин 1 (вар.2) | 85 соток | 970000 | 48000 | 112000 |
| Калязин 1 (вар.3) | 85 соток | 1040000 | 48000 | 112000 |
| Калязин 1 (вар.1) | 85 соток | 1110000 | 48000 | 94000 |
| Новое Сельцо | 90 соток | 785000 | 48000 | 94000 |
| Жуковка | 100 соток | 1750000 | 48000 | 94000 |
| Шервудский лес (вар.1) | 110 соток | 714000 | 48000 | 94000 |
| Шервудский лес (вар.2) | 110 соток | 786000 | 48000 | 94000 |
| Шервудский лес (вар.3) | 110 соток | 925000 | 48000 | 94000 |
| Истра 2 | 150 соток | 1270000 | 48000 | 112000 |
| Остров (вар.1) | 300 соток | 2720000 | 55000 | 224000 |
| Остров (вар.2) | 300 соток | 3210000 | 110000 | 336000 |
| Павлово 2 | 350 соток | 5950000 | 110000 | 224000 |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: