Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Москва 1 | 1 сотка | 53000 | - | - |
| Киевское ш | 2 сотки | 49000 | - | - |
| Щелково | 4 сотки | 89000 | 34000 | - |
| Ногинск | 4 сотки | 111000 | - | - |
| Звенигород 1 | 4 сотки | 115000 | 34000 | 37000 |
| Суханово Парк 1 | 5 соток | 112000 | 38000 | 30000 |
| Андреевский Парк | 5 соток | 115000 | - | - |
| Проект 8 | 6 соток | 88000 | 34000 | 30000 |
| Федоскино Парк 1 | 6 соток | 115000 | - | - |
| Пестово Лайф 1 | 6 соток | 120000 | - | - |
| Щербинка (вар.1) | 6 соток | 126000 | 40000 | - |
| Щербинка (вар.2) | 6 соток | 155000 | 40000 | - |
| Вешки 1 | 7 соток | 109000 | 34000 | 37000 |
| Проект 6 | 7 соток | 111000 | 34000 | 37000 |
| Сорокино | 7 соток | 139000 | 40000 | 37000 |
| Проект 17 | 8 соток | 102000 | 34000 | - |
| Дмитровское ш 1 (вар.1) | 8 соток | 111000 | 40000 | 37000 |
| Дмитровское ш 1 (вар.2) | 8 соток | 112000 | 40000 | 37000 |
| Нахабино (вар.1) | 8 соток | 117000 | 40000 | 37000 |
| Рублево (вар.1) | 8 соток | 123000 | - | - |
| Проект 1 | 8 соток | 126000 | 40000 | 37000 |
| Рублево (вар.2) | 8 соток | 127000 | - | - |
| Нахабино (вар.2) | 8 соток | 136000 | 40000 | 37000 |
| Новосельцево (вар.1) | 9 соток | 122000 | 34000 | 37000 |
| Монплезир | 9 соток | 144000 | 40000 | 37000 |
| Новосельцево (вар.2) | 9 соток | 154000 | 38000 | 37000 |
| Витязь | 9 соток | 165000 | - | - |
| Горки (вар.2) | 10 соток | 94000 | - | - |
| Новорязанское ш | 10 соток | 103000 | - | - |
| Бронницы (вар.2) | 10 соток | 129000 | - | - |
| Горки (вар.1) | 10 соток | 130000 | - | - |
| Бронницы (вар.1) | 10 соток | 131000 | - | - |
| Кратово 1 (вар.1) | 10 соток | 145000 | - | - |
| Кратово 1 (вар.2) | 10 соток | 164000 | - | - |
| Софринские Пруды (вар.1) | 10 соток | 187000 | - | - |
| Софринские Пруды (вар.2) | 10 соток | 197000 | - | - |
| Прохорово (вар.1) | 11 соток | 112000 | - | - |
| Хотьково 2 | 11 соток | 114000 | 38000 | 37000 |
| Проект 20 | 11 соток | 136000 | 40000 | 37000 |
| Прохорово (вар.2) | 11 соток | 137000 | - | - |
| Васькино | 11 соток | 146000 | - | - |
| Чеховский район (вар.1) | 11 соток | 159000 | 40000 | - |
| Чеховский район (вар.2) | 11 соток | 179000 | 40000 | - |
| Балашиха | 11 соток | 187000 | - | - |
| Новорижский | 12 соток | 97000 | - | - |
| Нарофоминск | 12 соток | 101000 | 40000 | 27000 |
| Рыбинск | 12 соток | 124000 | - | - |
| Ярославское ш | 12 соток | 125000 | 40000 | 37000 |
| Проект 4 (вар.1) | 12 соток | 129000 | 40000 | 37000 |
| Содружество (вар.2) | 12 соток | 136000 | 34000 | 27000 |
| Содружество (вар.1) | 12 соток | 142000 | 34000 | 27000 |
| Проект 4 (вар.2) | 12 соток | 144000 | 40000 | 37000 |
| Березовая Роща | 12 соток | 145000 | 40000 | 37000 |
| Трудовая (вар.1) | 12 соток | 146000 | - | - |
| Сосновый Бор (вар.1) | 12 соток | 156000 | 40000 | 37000 |
| Пестово Лайф 4 (вар.1) | 12 соток | 160000 | 40000 | 37000 |
| Сосновый Бор (вар.2) | 12 соток | 162000 | 40000 | 37000 |
| Пестово Лайф 4 (вар.2) | 12 соток | 174000 | 40000 | 37000 |
| Экодолье | 12 соток | 177000 | 40000 | 37000 |
| Трудовая (вар.2) | 12 соток | 184000 | - | - |
| Домодедово 1 | 13 соток | 145000 | 40000 | 37000 |
| Проект 13 | 13 соток | 149000 | 40000 | 37000 |
| Варшавское ш (вар.1) | 13 соток | 156000 | 40000 | 37000 |
| Грибки (вар.1) | 13 соток | 157000 | 40000 | 37000 |
| Экопарк | 13 соток | 158000 | 40000 | 37000 |
| Риверклаб (вар.1) | 13 соток | 164000 | 40000 | 43000 |
| Сельцо (вар.2) | 13 соток | 166000 | 42000 | 43000 |
| Варшавское ш (вар.2) | 13 соток | 169000 | 40000 | 37000 |
| Сельцо (вар.1) | 13 соток | 170000 | 42000 | 43000 |
| Новорижское ш 1 | 13 соток | 177000 | 42000 | 37000 |
| Риверклаб (вар.2) | 13 соток | 184000 | 40000 | 43000 |
| Грибки (вар.2) | 13 соток | 188000 | 40000 | 37000 |
| Васильевское (вар.3) | 14 соток | 99000 | 40000 | 37000 |
| Проект 15 | 14 соток | 131000 | 42000 | 43000 |
| Васильевское (вар.2) | 14 соток | 133000 | 40000 | 37000 |
| Кратово 2 | 14 соток | 136000 | - | - |
| Подосинки (вар.2) | 14 соток | 143000 | - | - |
| Проект 9 | 14 соток | 162000 | 40000 | 37000 |
| Первомайское (вар.1) | 14 соток | 167000 | 38000 | 27000 |
| Подосинки (вар.1) | 14 соток | 173000 | - | - |
| Калужское ш (вар.1) | 14 соток | 186000 | 40000 | 43000 |
| Васильевское (вар.1) | 14 соток | 193000 | 40000 | 37000 |
| Великий Новгород (вар.1) | 14 соток | 196000 | 40000 | 34000 |
| Первомайское (вар.2) | 14 соток | 198000 | 40000 | 43000 |
| Великий Новгород (вар.2) | 14 соток | 202000 | 40000 | 34000 |
| Чехов | 14 соток | 222000 | 42000 | 43000 |
| Калужское ш (вар.2) | 14 соток | 236000 | - | - |
| Клоково 1 | 15 соток | 129000 | 38000 | 37000 |
| Лесной Городок (вар.2) | 15 соток | 130000 | - | - |
| Домодедово 4 (вар.1) | 15 соток | 141000 | 40000 | 37000 |
| Проект 7 | 15 соток | 142000 | 40000 | 43000 |
| Домодедово 4 (вар.2) | 15 соток | 152000 | - | - |
| Дмитровское ш 2 (вар.2) | 15 соток | 154000 | - | - |
| Дмитров | 15 соток | 163000 | 40000 | 43000 |
| Покровское | 15 соток | 164000 | 40000 | 43000 |
| Долгино | 15 соток | 165000 | 42000 | 37000 |
| Вешки 2 | 15 соток | 166000 | 40000 | - |
| Звягино | 15 соток | 167000 | 42000 | 43000 |
| Азарово (вар.1) | 15 соток | 169000 | 42000 | 43000 |
| Азарово (вар.2) | 15 соток | 170000 | 42000 | 43000 |
| Синергия (вар.1) | 15 соток | 174000 | 42000 | 43000 |
| Дмитровское ш 2 (вар.1) | 15 соток | 181000 | - | - |
| Проект 11 | 15 соток | 186000 | 42000 | 43000 |
| Лесной Городок (вар.1) | 15 соток | 211000 | - | - |
| Синергия (вар.2) | 15 соток | 217000 | 42000 | 43000 |
| Синергия (вар.3) | 15 соток | 225000 | 42000 | 43000 |
| Большая Вода | 16 соток | 151000 | 40000 | 43000 |
| Новомосковск | 16 соток | 168000 | 42000 | 43000 |
| Проект 14 | 16 соток | 178000 | 40000 | 43000 |
| Николо Пятницкое | 16 соток | 198000 | - | - |
| Ивановское | 16 соток | 210000 | 38000 | 37000 |
| Проект 19 | 17 соток | 156000 | - | - |
| Мисирево | 17 соток | 167000 | 40000 | 37000 |
| Райт Вилладж | 17 соток | 198000 | 42000 | 43000 |
| Раздоры (вар.1) | 17 соток | 212000 | - | - |
| Раздоры (вар.2) | 17 соток | 235000 | - | - |
| Владычино (вар.2) | 17 соток | 237000 | 42000 | 43000 |
| Владычино (вар.1) | 17 соток | 242000 | 42000 | 43000 |
| Домодедово 3 (вар.1) | 18 соток | 153000 | 40000 | - |
| Хотьково 1 (вар.1) | 18 соток | 169000 | 42000 | 43000 |
| Мартемьяново | 18 соток | 174000 | 40000 | 43000 |
| Хлябово | 18 соток | 190000 | 40000 | 43000 |
| Рогачево (вар.1) | 18 соток | 193000 | 40000 | 43000 |
| Купавна (вар.1) | 18 соток | 196000 | 40000 | 43000 |
| Качаброво | 18 соток | 197000 | 42000 | 43000 |
| Одинцово | 18 соток | 198000 | 42000 | 43000 |
| Рогачево (вар.2) | 18 соток | 210000 | - | - |
| Аквавилла | 18 соток | 211000 | 40000 | 43000 |
| Домодедово 3 (вар.2) | 18 соток | 212000 | 40000 | - |
| Хотьково 1 (вар.2) | 18 соток | 214000 | 42000 | 43000 |
| Проект 10 | 18 соток | 270000 | 42000 | 43000 |
| Купавна (вар.2) | 18 соток | 313000 | 40000 | 43000 |
| Беспятово (вар.1) | 19 соток | 115000 | 42000 | - |
| Беспятово (вар.2) | 19 соток | 119000 | 42000 | - |
| Проект 12 | 19 соток | 194000 | - | - |
| Истра 1 | 19 соток | 200000 | 42000 | 43000 |
| Волковское ш (вар.1) | 19 соток | 242000 | 42000 | 43000 |
| Барвиха | 19 соток | 244000 | - | - |
| Волковское ш (вар.2) | 19 соток | 321000 | - | - |
| Красная Пахра (вар.1) | 20 соток | 116000 | 38000 | - |
| Звенигород 2 | 20 соток | 133000 | - | - |
| Красная Пахра (вар.2) | 20 соток | 139000 | 38000 | - |
| Домодедово 2 | 20 соток | 156000 | 42000 | 43000 |
| Ленинградская область (вар.2) | 20 соток | 169000 | - | - |
| Солнечногорск | 20 соток | 173000 | 40000 | 43000 |
| Тарасково (вар.2) | 20 соток | 179000 | 42000 | 43000 |
| Ленинградская область (вар.1) | 20 соток | 182000 | - | - |
| Ильинское ш (вар.2) | 20 соток | 205000 | 40000 | 43000 |
| Новорижское ш 2 (вар.1) | 20 соток | 210000 | 40000 | 34000 |
| Новорижское ш 2 (вар.2) | 20 соток | 223000 | 40000 | 34000 |
| Конаково (вар.2) | 20 соток | 226000 | 40000 | - |
| Новогорск | 20 соток | 227000 | 42000 | 43000 |
| Конаково (вар.1) | 20 соток | 232000 | 40000 | - |
| Отроковичи | 20 соток | 233000 | 42000 | 43000 |
| Ильинское ш (вар.1) | 20 соток | 241000 | 40000 | 43000 |
| Тарасково (вар.1) | 20 соток | 244000 | 42000 | 43000 |
| Козлово | 21 сотка | 233000 | - | - |
| Проект 2 | 21 сотка | 235000 | 42000 | 43000 |
| Проект 3 | 21 сотка | 236000 | 42000 | 43000 |
| Крона | 21 сотка | 272000 | 42000 | 43000 |
| Мальцево | 22 сотки | 176000 | 42000 | 43000 |
| Миллениум Парк 2 | 22 соток | 185000 | 42000 | 43000 |
| Истринские Дачи (вар.2) | 22 сотки | 206000 | 42000 | 43000 |
| Донской | 22 сотки | 217000 | 40000 | 43000 |
| Истринские Дачи (вар.1) | 22 сотки | 236000 | 42000 | 43000 |
| Проект 5 | 22 сотки | 240000 | 42000 | 43000 |
| Фэмили Парк 2 | 22 сотки | 259000 | 40000 | 43000 |
| Полушкино (вар.1) | 23 сотки | 188000 | - | - |
| Полушкино (вар.2) | 23 сотки | 196000 | - | - |
| Проект 16 | 23 сотки | 219000 | 40000 | 43000 |
| Малинки | 23 сотки | 238000 | 42000 | 43000 |
| Новопавловское | 23 сотки | 241000 | 40000 | 43000 |
| Клоково 2 | 23 сотки | 247000 | 40000 | 43000 |
| Антоновка | 24 сотки | 252000 | - | - |
| Новорижское ш 5 (вар.1) | 25 соток | 189000 | - | - |
| Новорижское ш 5 (вар.2) | 25 соток | 192000 | - | - |
| Мешково (вар.2) | 25 соток | 221000 | 42000 | 43000 |
| Мешково (вар.1) | 25 соток | 223000 | 42000 | 43000 |
| Новорижское ш 3 | 25 соток | 236000 | 40000 | - |
| Ренесанс | 25 соток | 237000 | 42000 | 43000 |
| Матвейково | 25 соток | 275000 | 42000 | 43000 |
| Суханово Парк 2 | 25 соток | 276000 | - | - |
| Раменский район (вар.1) | 25 соток | 277000 | 42000 | 43000 |
| Миллениум Парк 1 (вар.1) | 25 соток | 293000 | 42000 | 43000 |
| Раменский район (вар.2) | 25 соток | 297000 | 42000 | 43000 |
| Миллениум Парк 1 (вар.2) | 25 соток | 351000 | 49000 | 43000 |
| Лесной Пейзаж | 25 соток | 377000 | 42000 | 43000 |
| Николина Гора (вар.1) | 27 соток | 207000 | - | - |
| Фэмили Парк 1 | 27 соток | 210000 | 42000 | 43000 |
| Проект 21 (вар.2) | 27 соток | 274000 | 40000 | 43000 |
| Николина Гора (вар.2) | 27 соток | 279000 | - | - |
| Проект 21 (вар.1) | 27 соток | 290000 | 42000 | 43000 |
| Зеленая Роща (вар.1) | 28 соток | 244000 | 42000 | 43000 |
| Зеленая Роща (вар.2) | 28 соток | 251000 | 42000 | 43000 |
| Серебряная Лагуна | 28 соток | 369000 | 40000 | 43000 |
| Лесная Сказка | 29 соток | 292000 | 42000 | 43000 |
| Новорижское ш 4 (вар.1) | 30 соток | 190000 | 42000 | 43000 |
| Алексино | 30 соток | 222000 | 40000 | 43000 |
| Загорянский | 30 соток | 244000 | 40000 | 43000 |
| Новорижское ш 4 (вар.2) | 30 соток | 254000 | 42000 | 43000 |
| Истра 2 | 30 соток | 256000 | - | - |
| Щемелилки | 30 соток | 266000 | 42000 | 43000 |
| Павловская Слобода | 30 соток | 299000 | 42000 | 43000 |
| Домодедово 5 | 30 соток | 312000 | 42000 | 43000 |
| Проект 18 | 30 соток | 333000 | 40000 | 43000 |
| Детская площадка | 32 сотки | 255000 | 42000 | - |
| Проект 22 | 33 сотки | 332000 | 42000 | 43000 |
| Онегино (вар.2) | 35 соток | 247000 | 42000 | 43000 |
| Онегино (вар.1) | 35 соток | 261000 | 42000 | 43000 |
| Глаголево Парк (вар.1) | 35 соток | 310000 | 42000 | 43000 |
| Ступино | 35 соток | 311000 | 40000 | 43000 |
| Глаголево Парк (вар.2) | 35 соток | 366000 | 42000 | 43000 |
| Николино | 35 соток | 377000 | 42000 | 43000 |
| Глаголево Парк (вар.3) | 35 соток | 404000 | 42000 | 43000 |
| Новые Вешки | 35 соток | 431000 | 40000 | 43000 |
| Дубна 1 (вар.2) | 40 соток | 166000 | - | - |
| Дубна 1 (вар.1) | 40 соток | 202000 | - | - |
| Истра 3 | 40 соток | 212000 | - | - |
| Вешки 3 (вар.1) | 40 соток | 224000 | - | - |
| Междуречье (вар.1) | 40 соток | 305000 | 42000 | 43000 |
| Вешки 3 (вар.2) | 40 соток | 311000 | - | - |
| Междуречье (вар.2) | 40 соток | 316000 | 42000 | 43000 |
| Пестово Лайф 3 (вар.1) | 40 соток | 343000 | 42000 | 43000 |
| Лесные Дали (вар.1) | 40 соток | 344000 | 42000 | 43000 |
| Пестово Лайф 3 (вар.3) | 40 соток | 434000 | 42000 | 43000 |
| Пестово Лайф 3 (вар.2) | 40 соток | 466000 | 42000 | 43000 |
| Монолит | 40 соток | 525000 | 42000 | 43000 |
| Пестовские Дачи | 40 соток | 555000 | 42000 | 43000 |
| Апрелевка | 40 соток | 569000 | 49000 | 57000 |
| Лесные Дали (вар.2) | 43 сотки | 295000 | 42000 | 57000 |
| Федоскино Парк 2 (вар.1) | 45 соток | 333000 | 40000 | 43000 |
| Федоскино Парк 2 (вар.2) | 45 соток | 379000 | 40000 | 43000 |
| Москва 2 | 50 соток | 266000 | - | - |
| Николина Слобода | 55 соток | 665000 | 49000 | 57000 |
| Дубна 2 | 60 соток | 655000 | - | - |
| Пестово Лайф 2 | 66 соток | 635000 | 42000 | 57000 |
| Истра 4 | 80 соток | 379000 | 42000 | 57000 |
| Ренесанс Парк | 80 соток | 553000 | 49000 | 77000 |
| Никольские Озера (вар.1) | 100 соток | 575000 | 42000 | 77000 |
| Никольские Озера (вар.2) | 100 соток | 579000 | 42000 | 77000 |
| Рублефф | 280 соток | 2650000 | 115000 | - |
| Подушкинское ш | 300 соток | 2000000 | 115000 | 137000 |
| Верба Маер | 800 соток | 9750000 | 235000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: