Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Малиново | 3 сотки | 63000 | - | - |
| Зеленоградский газон (вар.1) | 4 сотки | 66000 | - | - |
| Зеленоградский газон (вар.2) | 4 сотки | 73000 | - | - |
| Проект 19 | 4 сотки | 88000 | - | - |
| Киевское ш 2 (вар.1) | 5 соток | 76000 | 31000 | - |
| Орехово Зуево | 5 соток | 80000 | - | - |
| Киевское ш 2 (вар.2) | 5 соток | 84000 | 31000 | - |
| Проект 17 (вар.2) | 6 соток | 108000 | - | - |
| Проект 17 (вар.1) | 6 соток | 109000 | - | - |
| Челобитьевское ш | 6 соток | 110000 | 37000 | - |
| Проект 9 | 7 соток | 77000 | - | - |
| Ильинское (вар.1) | 7 соток | 86000 | - | - |
| Ильинское (вар.2) | 7 соток | 88000 | - | - |
| Рублевское ш 1 (вар.1) | 7 соток | 89000 | - | - |
| Рублевское ш 1 (вар.2) | 7 соток | 124000 | - | - |
| Горки-2 (вар.1) | 8 соток | 103000 | 39000 | 30000 |
| Горки-2 (вар.2) | 8 соток | 108000 | 39000 | 30000 |
| Домодедово (вар.1) | 8 соток | 112000 | - | - |
| Домодедово (вар.2) | 8 соток | 118000 | - | - |
| Королев | 8 соток | 123000 | - | - |
| Раменский район (вар.2) | 9 соток | 89000 | 31000 | - |
| Раменский район (вар.1) | 9 соток | 91000 | 31000 | - |
| Проект 7 | 9 соток | 92000 | - | - |
| Варна (вар.2) | 9 соток | 104000 | 45000 | 30000 |
| Варна (вар.1) | 9 соток | 106000 | 45000 | 30000 |
| Корыстово | 9 соток | 115000 | 39000 | 24000 |
| Английский квартал | 9 соток | 116000 | 39000 | 30000 |
| Щелково 1 | 9 соток | 117000 | - | - |
| Пятницкое ш | 10 соток | 96000 | 37000 | 30000 |
| Чеховский район (вар.1) | 10 соток | 111000 | - | - |
| Чеховский район (вар.2) | 10 соток | 117000 | - | - |
| Бристоль | 10 соток | 122000 | 39000 | 30000 |
| Зеленый бор | 10 соток | 125000 | 39000 | 30000 |
| Дмитров | 10 соток | 126000 | 39000 | 30000 |
| Карцево (вар.2) | 11 соток | 129000 | 45000 | 30000 |
| Брусландия 3 | 11 соток | 136000 | 45000 | 30000 |
| Карцево (вар.1) | 11 соток | 149000 | 45000 | - |
| Черноголовка (вар.2) | 12 соток | 97000 | - | - |
| Солнечногорск (вар.1) | 12 соток | 102000 | 39000 | - |
| Солнечногорск (вар.2) | 12 соток | 103000 | 39000 | - |
| Киевское ш 3 | 12 соток | 113000 | 39000 | 24000 |
| Проект 13 (вар.1) | 12 соток | 118000 | 37000 | 30000 |
| Бекасово | 12 соток | 125000 | - | - |
| Проект 13 (вар.2) | 12 соток | 126000 | 37000 | 30000 |
| Романовские дачи | 12 соток | 127000 | - | - |
| Щелково 2 | 12 соток | 151000 | - | - |
| Черноголовка (вар.1) | 12 соток | 154000 | - | - |
| Григорово (вар.1) | 12 соток | 161000 | - | - |
| Химки 1 (вар.1) | 12 соток | 174000 | 45000 | - |
| Григорово (вар.2) | 12 соток | 179000 | - | - |
| Химки 2 (вар.1) | 12 соток | 183000 | 45000 | - |
| Варшавское ш | 13 соток | 111000 | 39000 | 30000 |
| Лианозово | 13 соток | 112000 | 39000 | 24000 |
| Николо-Архангельское (вар.1) | 13 соток | 116000 | 45000 | 30000 |
| Олимп | 13 соток | 117000 | 45000 | 30000 |
| Минское ш | 13 соток | 128000 | 45000 | 30000 |
| Николо-Архангельское (вар.2) | 13 соток | 131000 | 45000 | 30000 |
| Западная резиденция | 13 соток | 134000 | 45000 | 37000 |
| Проект 3 (вар.1) | 13 соток | 145000 | - | - |
| Ленинградское ш 2 | 13 соток | 146000 | - | - |
| Проект 3 (вар.2) | 13 соток | 154000 | - | - |
| Чехов 4 | 14 соток | 106000 | - | - |
| Проект 20 | 14 соток | 115000 | - | - |
| Ядромино 2 | 14 соток | 133000 | 45000 | 37000 |
| Покров (вар.1) | 14 соток | 145000 | 45000 | 37000 |
| Белый берег (вар.1) | 14 соток | 146000 | 45000 | 37000 |
| Яхрома | 14 соток | 154000 | - | - |
| Ла Манш (вар.2) | 14 соток | 161000 | 45000 | 37000 |
| Проект 12 (вар.2) | 14 соток | 164000 | 45000 | 37000 |
| Ла Манш (вар.1) | 14 соток | 165000 | 45000 | 37000 |
| Каширское ш | 14 соток | 166000 | 45000 | 37000 |
| Тихий берег | 14 соток | 167000 | 45000 | 30000 |
| Белый берег (вар.2) | 14 соток | 188000 | 45000 | 37000 |
| Проект 12 (вар.3) | 14 соток | 206000 | - | - |
| Ногинск (вар.2) | 15 соток | 81000 | - | - |
| Новоглагольево | 15 соток | 93000 | 39000 | 24000 |
| Зеленоград (вар.2) | 15 соток | 114000 | 31000 | - |
| Осташковское ш (вар.2) | 15 соток | 121000 | - | - |
| Зеленоград (вар.1) | 15 соток | 122000 | 31000 | - |
| Осташковское ш (вар.1) | 15 соток | 123000 | - | - |
| Киевское ш 1 (вар.1) | 15 соток | 133000 | 45000 | 37000 |
| Ленинградское ш 1 (вар.1) | 15 соток | 136000 | 45000 | 30000 |
| Видное (вар.1) | 15 соток | 151000 | 45000 | 37000 |
| Ногинск (вар.1) | 15 соток | 152000 | - | - |
| Соловьи | 15 соток | 155000 | 45000 | 37000 |
| Чехов 1 (вар.1) | 15 соток | 156000 | 45000 | 37000 |
| Видное (вар.2) | 15 соток | 157000 | 45000 | 37000 |
| Ленинградское ш 1 (вар.2) | 15 соток | 158000 | - | - |
| Видное (вар.3) | 15 соток | 159000 | 45000 | 37000 |
| Лесной пейзаж 2 | 15 соток | 160000 | 45000 | 37000 |
| Чехов 1 (вар.2) | 15 соток | 161000 | 45000 | 37000 |
| Киевское ш 1 (вар.2) | 15 соток | 178000 | 45000 | 37000 |
| Рождествено 1 (вар.1) | 15 соток | 184000 | - | - |
| Рождествено 1 (вар.2) | 15 соток | 186000 | - | - |
| Брусландия 2 | 15 соток | 232000 | 45000 | 37000 |
| Лисичкино (вар.1) | 16 соток | 135000 | - | - |
| Лисичкино (вар.2) | 16 соток | 137000 | - | - |
| Осинки (вар.2) | 16 соток | 162000 | 45000 | 37000 |
| Осинки (вар.1) | 16 соток | 176000 | 45000 | 37000 |
| Ядромино 3 (вар.1) | 16 соток | 177000 | 45000 | 37000 |
| Ядромино 1 | 16 соток | 178000 | 37000 | - |
| Ядромино 3 (вар.2) | 16 соток | 181000 | 45000 | 37000 |
| Сорочаны (вар.1) | 17 соток | 86000 | 39000 | 30000 |
| Сорочаны (вар.2) | 17 соток | 98000 | - | - |
| Поляны (вар.1) | 17 соток | 124000 | - | - |
| Никольское (вар.1) | 17 соток | 135000 | 45000 | - |
| Поляны (вар.2) | 17 соток | 154000 | - | - |
| Одинцовский район (вар.1) | 17 соток | 159000 | 45000 | 37000 |
| Можайское море | 17 соток | 166000 | - | - |
| Никольское (вар.2) | 17 соток | 187000 | 45000 | - |
| Одинцовский район (вар.2) | 17 соток | 203000 | 45000 | 37000 |
| Векшино | 18 соток | 169000 | 45000 | 37000 |
| Альпгорки | 18 соток | 172000 | 45000 | 37000 |
| Зюзино (вар.2) | 18 соток | 174000 | - | - |
| Зюзино (вар.1) | 18 соток | 179000 | - | - |
| Вологда | 18 соток | 192000 | 45000 | 37000 |
| Химки 2 (вар.2) | 18 соток | 193000 | 45000 | 34000 |
| Проект 11 | 18 соток | 198000 | 45000 | 37000 |
| Проект 2 | 18 соток | 216000 | 45000 | 37000 |
| Химки 2 (вар.3) | 18 соток | 218000 | 45000 | 34000 |
| Митино (вар.1) | 18 соток | 219000 | 39000 | 34000 |
| Митино (вар.2) | 18 соток | 222000 | 39000 | 34000 |
| Паведники | 19 соток | 137000 | 45000 | - |
| Завидово | 19 соток | 142000 | 45000 | 37000 |
| Крекшино 2 (вар.2) | 19 соток | 196000 | 45000 | 37000 |
| Крекшино 2 (вар.1) | 19 соток | 201000 | 45000 | 37000 |
| Покров (вар.2) | 19 соток | 223000 | 45000 | 37000 |
| Островцы (вар.2) | 20 соток | 114000 | - | - |
| Истра (вар.1) | 20 соток | 133000 | 37000 | - |
| Жуковский (вар.1) | 20 соток | 139000 | - | - |
| Павловская Слобода (вар.1) | 20 соток | 151000 | 45000 | 37000 |
| Истра (вар.2) | 20 соток | 152000 | 37000 | - |
| Брусландия 1 (вар.1) | 20 соток | 155000 | 45000 | 37000 |
| Проект 4 (вар.2) | 20 соток | 156000 | 45000 | 37000 |
| Васильевское (вар.1) | 20 соток | 161000 | 45000 | 37000 |
| Островцы (вар.1) | 20 соток | 167000 | - | - |
| Чехов 3 | 20 соток | 169000 | 37000 | - |
| Лапино (вар.1) | 20 соток | 171000 | 45000 | 37000 |
| Васильевское (вар.2) | 20 соток | 172000 | 45000 | 37000 |
| Красная Пахра (вар.2) | 20 соток | 175000 | 45000 | 37000 |
| Лапино (вар.2) | 20 соток | 178000 | 45000 | 37000 |
| Поливаново (вар.1) | 20 соток | 179000 | 37000 | - |
| Истринский лес | 20 соток | 181000 | 45000 | 37000 |
| Истра (вар.3) | 20 соток | 183000 | 37000 | - |
| Красная Пахра (вар.1) | 20 соток | 185000 | 45000 | 37000 |
| Крекшино 1 (вар.1) | 20 соток | 190000 | 45000 | 37000 |
| Клубничные поля | 20 соток | 191000 | 45000 | 37000 |
| Горьковское ш (вар.1) | 20 соток | 192000 | 45000 | 37000 |
| Проект 8 | 20 соток | 193000 | 45000 | 37000 |
| Проект 10 | 20 соток | 194000 | 45000 | - |
| Поливаново (вар.2) | 20 соток | 195000 | 37000 | - |
| Крекшино 1 (вар.2) | 20 соток | 206000 | 45000 | 37000 |
| Брусландия 1 (вар.2) | 20 соток | 212000 | 45000 | 37000 |
| Павловская Слобода (вар.2) | 20 соток | 216000 | 37000 | 37000 |
| Снежная долина | 20 соток | 221000 | - | - |
| Чехов 2 (вар.1) | 20 соток | 226000 | 45000 | 37000 |
| Проект 4 (вар.1) | 20 соток | 227000 | 45000 | 37000 |
| Чехов 2 (вар.2) | 20 соток | 230000 | 45000 | 37000 |
| Чехов 2 (вар.3) | 20 соток | 232000 | 45000 | 37000 |
| Горьковское ш (вар.2) | 20 соток | 236000 | - | - |
| Проект 15 | 20 соток | 249000 | 45000 | 37000 |
| Лосиный остров (вар.1) | 20 соток | 252000 | 45000 | 37000 |
| Патриарший мост | 20 соток | 274000 | 53000 | - |
| Лосиный остров (вар.2) | 20 соток | 284000 | 45000 | 37000 |
| Лесной пейзаж 1 (вар.1) | 21 сотка | 194000 | 45000 | 34000 |
| Лесной пейзаж 1 (вар.2) | 21 сотка | 218000 | 45000 | 34000 |
| Сергиев Посад (вар.1) | 22 сотки | 195000 | 39000 | 37000 |
| Сергиев Посад (вар.2) | 22 сотки | 197000 | 39000 | 37000 |
| Мэдисон парк (вар.1) | 22 сотки | 215000 | 45000 | - |
| Мэдисон парк (вар.2) | 22 сотки | 235000 | 45000 | - |
| Ногинский район (вар.2) | 23 сотки | 165000 | 45000 | 37000 |
| Арнеево | 23 сотки | 168000 | 45000 | 30000 |
| Ногинский район (вар.3) | 23 сотки | 174000 | 45000 | 37000 |
| Ногинский район (вар.4) | 23 сотки | 182000 | 45000 | 37000 |
| Ногинский район (вар.1) | 23 сотки | 222000 | 45000 | 37000 |
| Проект 16 | 23 сотки | 244000 | 53000 | 37000 |
| Новорижское ш 1 | 24 сотки | 136000 | 45000 | 34000 |
| Чистые пруды | 24 сотки | 178000 | 45000 | 34000 |
| Горки (вар.1) | 24 сотки | 236000 | 45000 | 34000 |
| Проект 12 (вар.1) | 24 сотки | 242000 | 45000 | 34000 |
| Горки (вар.2) | 24 сотки | 246000 | 45000 | 34000 |
| Дубна (вар.2) | 25 соток | 145000 | 45000 | 34000 |
| Проект 5 (вар.2) | 25 соток | 186000 | 45000 | 34000 |
| Рублево-Успенское ш | 25 соток | 212000 | 45000 | 37000 |
| Гомово (вар.1) | 25 соток | 241000 | 45000 | 37000 |
| Дубна (вар.1) | 25 соток | 242000 | 45000 | 34000 |
| Дубна (вар.3) | 25 соток | 245000 | 45000 | 34000 |
| Гомово (вар.2) | 25 соток | 256000 | 45000 | 37000 |
| Сосновый бор (вар.2) | 27 соток | 248000 | 53000 | 34000 |
| Сосновый бор (вар.1) | 27 соток | 254000 | 45000 | 34000 |
| Лесной простор | 27 соток | 314000 | 45000 | 34000 |
| Земляничный (вар.2) | 28 соток | 224000 | 45000 | 34000 |
| Земляничный (вар.1) | 28 соток | 233000 | 45000 | 34000 |
| Апрелевка | 30 соток | 197000 | 45000 | 34000 |
| Серпухов | 30 соток | 259000 | 45000 | 34000 |
| Рублевское ш 2 (вар.2) | 30 соток | 261000 | 45000 | 34000 |
| Рублевское ш 2 (вар.1) | 30 соток | 266000 | 45000 | 34000 |
| Ермолино | 30 соток | 303000 | 45000 | 34000 |
| Питомник | 30 соток | 355000 | 53000 | 47000 |
| Аксаково (вар.2) | 32 сотки | 224000 | - | - |
| Аксаково (вар.1) | 32 сотки | 227000 | - | - |
| Аксаково (вар.3) | 32 сотки | 241000 | - | - |
| Проект 6 | 33 сотки | 316000 | 45000 | 34000 |
| Проект 14 | 34 сотки | 254000 | 45000 | 34000 |
| Щелково 3 (вар.2) | 35 соток | 202000 | 45000 | 34000 |
| Щелково 3 (вар.1) | 35 соток | 213000 | 45000 | 34000 |
| Артек (вар.1) | 35 соток | 311000 | 45000 | 34000 |
| Артек (вар.2) | 35 соток | 365000 | 45000 | 34000 |
| Калязин | 40 соток | 251000 | 53000 | 47000 |
| Солнечная горка | 40 соток | 295000 | 45000 | 47000 |
| Юрьево | 42 сотки | 385000 | 45000 | 34000 |
| Жуковский (вар.2) | 44 сотки | 321000 | 45000 | 47000 |
| Жуковский (вар.3) | 44 сотки | 354000 | - | - |
| Рождествено 2 | 45 соток | 346000 | 45000 | 47000 |
| Люберцы 2 | 50 соток | 237000 | - | - |
| Калужское ш | 50 соток | 446000 | 45000 | 47000 |
| Проект 18 (вар.1) | 55 соток | 284000 | 45000 | 47000 |
| Проект 18 (вар.2) | 55 соток | 375000 | 45000 | 47000 |
| Проект 18 (вар.3) | 55 соток | 395000 | 53000 | 47000 |
| Миллениум парк | 60 соток | 321000 | 53000 | 47000 |
| Мозлино (вар.1) | 60 соток | 404000 | 53000 | 47000 |
| Мозлино (вар.2) | 60 соток | 433000 | 53000 | 47000 |
| Поздняково (вар.1) | 60 соток | 435000 | 53000 | 69000 |
| Поздняково (вар.2) | 75 соток | 1155000 | 53000 | 69000 |
| Люберцы 1 (вар.2) | 80 соток | 711000 | - | - |
| Люберцы 1 (вар.1) | 80 соток | 815000 | - | - |
| Новорижское ш 2 (вар.2) | 100 соток | 131000 | - | - |
| Новорижское ш 2 (вар.1) | 100 соток | 279000 | 53000 | 47000 |
| Москва Сити 1 | 130 соток | 1100000 | - | - |
| ИКЕА | 150 соток | 1900000 | 210000 | - |
| Москва Сити 2 | 170 соток | 1575000 | - | - |
| Проект 1 | 500 соток | 3250000 | 290000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: