Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Проект 15 | 3 сотки | 76000 | - | - |
| Ершово | 5 соток | 61000 | - | - |
| Проект 7 | 5 соток | 76000 | - | - |
| Каширское ш | 5 соток | 79000 | - | - |
| Краснодар | 5 соток | 83000 | - | - |
| Проект 13 | 6 соток | 87000 | - | - |
| Новорижское ш 3 | 7 соток | 87000 | - | - |
| Горьковское ш | 7 соток | 116000 | - | - |
| Жуковский | 8 соток | 102000 | 34000 | 24000 |
| Новорязанское ш | 8 соток | 112000 | 37000 | - |
| Икша | 8 соток | 117000 | 37000 | 24000 |
| Дмитровское ш 4 | 8 соток | 122000 | 43000 | 24000 |
| Бородино (вар.2) | 9 соток | 91000 | - | - |
| Пятигорск | 9 соток | 103000 | 37000 | 24000 |
| Симферопольское ш | 9 соток | 106000 | 43000 | - |
| Бородино (вар.1) | 9 соток | 115000 | 43000 | 30000 |
| Проект 12 | 9 соток | 124000 | 43000 | 37000 |
| Щелково 1 | 9 соток | 126000 | - | - |
| Остров (вар.1) | 9 соток | 133000 | 43000 | - |
| Остров (вар.2) | 9 соток | 156000 | 43000 | - |
| Домодедово 2 (вар.1) | 10 соток | 101000 | 31000 | - |
| Фломандия (вар.1) | 10 соток | 107000 | 37000 | - |
| Красногорский район (вар.1) | 10 соток | 113000 | 37000 | 24000 |
| Солнечногорск | 10 соток | 116000 | 43000 | 24000 |
| Проект 8 | 10 соток | 118000 | 43000 | 24000 |
| Красногорский район (вар.2) | 10 соток | 123000 | 37000 | 24000 |
| Домодедово 2 (вар.2) | 10 соток | 124000 | 31000 | - |
| Зубово | 10 соток | 126000 | 43000 | 30000 |
| Фломандия (вар.2) | 10 соток | 135000 | 37000 | - |
| Рассудово | 10 соток | 136000 | 43000 | 30000 |
| Вешки (вар.2) | 10 соток | 137000 | 43000 | 30000 |
| Вешки (вар.1) | 10 соток | 166000 | - | - |
| Михалково | 11 соток | 117000 | 43000 | 37000 |
| Аносино | 11 соток | 126000 | 43000 | 30000 |
| Рузская гавань | 11 соток | 146000 | 37000 | - |
| Проект 3 | 12 соток | 116000 | 43000 | 24000 |
| Калужское ш 2 | 12 соток | 117000 | 43000 | - |
| Жостово | 12 соток | 118000 | 43000 | 37000 |
| Егорово (вар.1) | 12 соток | 121000 | 43000 | 37000 |
| Егорово (вар.2) | 12 соток | 122000 | 43000 | 37000 |
| Былово (вар.1) | 12 соток | 123000 | 43000 | 30000 |
| Былово (вар.2) | 12 соток | 125000 | 43000 | 30000 |
| Проект 6 | 12 соток | 141000 | 43000 | - |
| Рязань 1 | 12 соток | 147000 | - | - |
| Зеленоград | 12 соток | 149000 | 43000 | 37000 |
| Дмитровский район | 12 соток | 166000 | 43000 | 37000 |
| Бронницы 2 (вар.1) | 12 соток | 212000 | 43000 | 37000 |
| Бронницы 2 (вар.2) | 12 соток | 213000 | 43000 | 30000 |
| Кубинка (вар.2) | 13 соток | 98000 | - | - |
| Пласкинино 2 | 13 соток | 106000 | 43000 | 24000 |
| Кубинка (вар.1) | 13 соток | 124000 | - | - |
| Ларюшино | 13 соток | 131000 | 43000 | 37000 |
| Серпухов | 13 соток | 167000 | 43000 | 30000 |
| Проект 11 | 13 соток | 204000 | 43000 | 34000 |
| Рязань 2 | 14 соток | 106000 | 43000 | 24000 |
| Зорино | 14 соток | 114000 | 43000 | 30000 |
| Троицк | 14 соток | 122000 | 34000 | 24000 |
| Бекасово 1 (вар.1) | 14 соток | 131000 | 43000 | 37000 |
| Бекасово 1 (вар.2) | 14 соток | 133000 | 43000 | 37000 |
| Завидово | 14 соток | 134000 | 43000 | 30000 |
| Ногинск 1 | 14 соток | 137000 | - | - |
| Опушкино (вар.2) | 14 соток | 142000 | 43000 | 37000 |
| Бекасово 2 (вар.2) | 14 соток | 143000 | 43000 | 30000 |
| Бекасово 2 (вар.1) | 14 соток | 144000 | 43000 | 24000 |
| Никольское | 14 соток | 146000 | 37000 | 24000 |
| Опушкино (вар.1) | 14 соток | 153000 | 43000 | 37000 |
| Проект 4 | 14 соток | 174000 | 43000 | 37000 |
| Никитское (вар.1) | 14 соток | 182000 | 43000 | 37000 |
| Никитское (вар.2) | 14 соток | 183000 | 43000 | 37000 |
| Андрейково (вар.1) | 15 соток | 113000 | 34000 | 24000 |
| Андрейково (вар.2) | 15 соток | 118000 | 43000 | 30000 |
| Ярославское ш (вар.1) | 15 соток | 136000 | 43000 | 37000 |
| Грин хилл | 15 соток | 139000 | 43000 | 37000 |
| Шимякино | 15 соток | 144000 | - | - |
| Проект 2 | 15 соток | 145000 | 43000 | 37000 |
| Домодедово 1 (вар.1) | 15 соток | 146000 | 37000 | - |
| Ямищево | 15 соток | 147000 | 43000 | 30000 |
| Домодедово 1 (вар.2) | 15 соток | 156000 | 37000 | - |
| Сходня | 15 соток | 157000 | 43000 | 37000 |
| Калужское ш 1 (вар.2) | 15 соток | 163000 | - | - |
| Ярославское ш (вар.2) | 15 соток | 166000 | 43000 | 37000 |
| Калужское ш 1 (вар.1) | 15 соток | 169000 | - | - |
| Проект 18 | 15 соток | 171000 | - | - |
| Золотые сосны | 15 соток | 172000 | 43000 | 37000 |
| Вологодская область | 16 соток | 104000 | 34000 | 24000 |
| Проект 1 | 16 соток | 125000 | 37000 | 24000 |
| Высокий берег | 16 соток | 129000 | 43000 | 30000 |
| Звенигород 1 (вар.1) | 16 соток | 143000 | 43000 | 37000 |
| Ногинск 2 (вар.1) | 16 соток | 154000 | 43000 | 37000 |
| Одинцово 2 | 16 соток | 169000 | 43000 | 37000 |
| Звенигород 1 (вар.2) | 16 соток | 187000 | 43000 | 30000 |
| Ногинск 2 (вар.2) | 16 соток | 217000 | - | - |
| Лесная пристань | 17 соток | 149000 | - | - |
| Новорижское ш 2 | 17 соток | 166000 | 43000 | 37000 |
| Проект 9 | 17 соток | 173000 | 43000 | 37000 |
| Проект 5 | 17 соток | 185000 | 43000 | 34000 |
| Бутово (вар.1) | 17 соток | 196000 | 43000 | 37000 |
| Бутово (вар.2) | 17 соток | 202000 | 43000 | 37000 |
| Коммунарка | 17 соток | 206000 | - | - |
| Сенино | 18 соток | 145000 | 43000 | - |
| Проект 17 | 18 соток | 156000 | 43000 | 37000 |
| Истра 1 (вар.1) | 18 соток | 176000 | 37000 | - |
| Истра 1 (вар.2) | 18 соток | 191000 | 37000 | - |
| Березовый парк | 18 соток | 196000 | - | - |
| Вологда 2 | 18 соток | 199000 | 43000 | 37000 |
| Киевское ш | 18 соток | 202000 | - | - |
| Клементьевское (вар.1) | 18 соток | 211000 | 43000 | 37000 |
| Яхромские горки | 18 соток | 223000 | 43000 | 34000 |
| Клементьевское (вар.2) | 18 соток | 234000 | 51000 | 37000 |
| Кратово | 19 соток | 222000 | 51000 | 37000 |
| Ла-манш (вар.2) | 20 соток | 111000 | 43000 | - |
| Ла-манш (вар.1) | 20 соток | 118000 | 43000 | - |
| Павлово (вар.1) | 20 соток | 139000 | 43000 | 37000 |
| Пушкино (вар.1) | 20 соток | 179000 | 43000 | 37000 |
| Пушкино (вар.2) | 20 соток | 181000 | 43000 | 37000 |
| Павлово (вар.2) | 20 соток | 185000 | 43000 | 37000 |
| Истринский район 1 | 20 соток | 189000 | 43000 | 34000 |
| Рублевское ш (вар.1) | 20 соток | 192000 | 43000 | 37000 |
| Новорижское ш 4 | 20 соток | 196000 | 43000 | 37000 |
| Рублевское ш (вар.2) | 20 соток | 203000 | 43000 | 37000 |
| Голенищево (вар.2) | 20 соток | 206000 | 43000 | 37000 |
| Голенищево (вар.1) | 20 соток | 209000 | 43000 | 37000 |
| Ногинский район (вар.1) | 20 соток | 226000 | 43000 | 37000 |
| Тарусса | 20 соток | 227000 | 43000 | 34000 |
| Ногинский район (вар.2) | 20 соток | 262000 | 43000 | 37000 |
| Акиньшино (вар. 1) | 21 соток | 184000 | 43000 | 37000 |
| Александрово (вар.1) | 21 сотка | 225000 | 43000 | 34000 |
| Александрово (вар.2) | 21 сотка | 231000 | 43000 | 34000 |
| Акиньшино (вар.2) | 21 сотка | 262000 | - | - |
| Липецкая обл | 22 сотки | 204000 | 43000 | 34000 |
| Тверь (вар.2) | 22 сотки | 279000 | 51000 | 34000 |
| Тверь (вар.1) | 22 сотки | 296000 | 43000 | 34000 |
| Шаховская | 23 сотки | 217000 | 43000 | 37000 |
| Проект 10 | 23 сотки | 247000 | 51000 | 37000 |
| Островцы (вар.1) | 24 сотки | 193000 | 43000 | 34000 |
| Островцы (вар.2) | 24 сотки | 206000 | 43000 | 34000 |
| Юрлово (вар.1) | 24 сотки | 215000 | - | - |
| Юрлово (вар.2) | 24 сотки | 235000 | - | - |
| Грибки (вар.1) | 24 сотки | 266000 | - | - |
| Грибки (вар.2) | 24 сотки | 291000 | - | - |
| Визендорф (вар.1) | 25 соток | 115000 | 43000 | 30000 |
| Визендорф (вар.2) | 25 соток | 119000 | 43000 | 37000 |
| Петровское | 25 соток | 211000 | 43000 | 34000 |
| Истринский район 2 (вар.1) | 25 соток | 215000 | 43000 | 37000 |
| Миллениум парк | 25 соток | 223000 | 43000 | 34000 |
| Новолеоново | 25 соток | 236000 | 43000 | 34000 |
| Истринский район 2 (вар.2) | 25 соток | 246000 | 43000 | 34000 |
| Пестово 1 (вар.2) | 25 соток | 269000 | 43000 | 34000 |
| Пестово 1 (вар.1) | 25 соток | 279000 | 43000 | 34000 |
| Чехов (вар.1) | 27 соток | 154000 | 43000 | 34000 |
| Алабушево | 27 соток | 176000 | 43000 | 34000 |
| Сорочаны (вар.1) | 27 соток | 184000 | 43000 | 34000 |
| Чехов (вар.2) | 27 соток | 185000 | 43000 | 34000 |
| Сорочаны (вар.2) | 27 соток | 196000 | 43000 | 34000 |
| Белая гора (вар.2) | 28 соток | 129000 | - | - |
| Белая гора (вар.1) | 28 соток | 140000 | 43000 | 30000 |
| Дмитровское ш 2 (вар.2) | 28 соток | 175000 | 43000 | 34000 |
| Дмитровское ш 2 (вар.1) | 28 соток | 205000 | 43000 | 34000 |
| Конный плац (вар.2) | 28 соток | 255000 | 54000 | 45000 |
| Сосновый бор | 28 соток | 265000 | 43000 | 34000 |
| Конный плац (вар.1) | 28 соток | 315000 | 54000 | 45000 |
| Истра лэнд | 30 соток | 178000 | 43000 | 34000 |
| Изумрудная долина (вар.1) | 30 соток | 216000 | - | - |
| Изумрудная долина (вар.2) | 30 соток | 218000 | - | - |
| Мэдисон парк (вар.1) | 30 соток | 277000 | 43000 | 45000 |
| Мэдисон парк (вар.2) | 30 соток | 293000 | 43000 | 45000 |
| Поповка | 30 соток | 355000 | 51000 | 45000 |
| Пятницкое ш | 31 сотка | 281000 | 43000 | 34000 |
| Щелково 2 | 32 сотки | 371000 | 51000 | 34000 |
| Раменское (вар.2) | 36 соток | 213000 | 43000 | 34000 |
| Раменское (вар.1) | 36 соток | 256000 | - | - |
| Дмитровское ш 1 (вар.1) | 40 соток | 223000 | 43000 | 45000 |
| Пласкинино 1 (вар.1) | 40 соток | 233000 | 43000 | 34000 |
| Чеховский район (вар.1) | 40 соток | 251000 | 43000 | 45000 |
| Пласкинино 1 (вар.2) | 40 соток | 253000 | 43000 | 34000 |
| Дмитровское ш 1 (вар.2) | 40 соток | 255000 | 43000 | 45000 |
| Чеховский район (вар.2) | 40 соток | 257000 | 43000 | 34000 |
| Пласкинино 1 (вар.3) | 40 соток | 266000 | 43000 | 34000 |
| Москва | 40 соток | 405000 | - | - |
| Вологда 1 (вар.2) | 45 соток | 245000 | 51000 | 34000 |
| Вологда 1 (вар.3) | 45 соток | 255000 | 43000 | 34000 |
| Проект 14 | 45 соток | 376000 | - | - |
| Вологда 1 (вар.1) | 45 соток | 421000 | 51000 | 45000 |
| Бронницы 1 | 47 соток | 387000 | 51000 | 45000 |
| Тула (вар.1) | 48 соток | 312000 | 51000 | 45000 |
| Тула (вар.2) | 48 соток | 356000 | 51000 | 45000 |
| Поздняково | 50 соток | 432000 | 51000 | 67000 |
| Айвенго | 55 соток | 479000 | 51000 | 45000 |
| Новогорск | 60 соток | 363000 | 51000 | 45000 |
| Проект 16 | 60 соток | 455000 | 51000 | 45000 |
| Сновидово | 65 соток | 477000 | 51000 | 45000 |
| Воронино | 70 соток | 594000 | 51000 | 67000 |
| Звенигород 2 | 75 соток | 365000 | 51000 | 45000 |
| Папушево | 75 соток | 625000 | 51000 | 67000 |
| Пестово 2 | 75 соток | 710000 | 51000 | 67000 |
| Новорижское ш 1 | 80 соток | 544000 | 51000 | 67000 |
| Истра 2 | 100 соток | 433000 | 51000 | 67000 |
| Владимир | 100 соток | 525000 | 54000 | - |
| Каменка | 100 соток | 775000 | 51000 | 67000 |
| Дмитровское ш 3 (вар.2) | 200 соток | 795000 | 54000 | - |
| Дмитровское ш 3 (вар.1) | 200 соток | 975000 | 54000 | - |
| Одинцово 1 | 240 соток | 1450000 | 54000 | 79000 |
| Трасса 1 | 240 соток | 3700000 | 250000 | - |
| Парк наук | 350 соток | 2350000 | 108000 | - |
| Трасса 2 | 460 соток | 4700000 | 370000 | - |
| Санкт-Петербург | 1200 соток | 23000000 | 800000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: