Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Проект-4 | 1 сотка | 63000 | - | - |
| Проект-5 | 2 сотки | 56000 | - | - |
| Алтуфьевское ш | 3 сотки | 114000 | - | - |
| Антоновка | 3 сотки | 114000 | - | - |
| Геленджик | 4 сотки | 114000 | - | - |
| Белый ветер | 4 сотки | 121000 | 41000 | 23000 |
| Киевское ш 2 | 5 соток | 91000 | 47000 | - |
| Новорижское ш 3 (вар.1) | 6 соток | 112000 | 41000 | 39000 |
| Новорижское ш 3 (вар.2) | 6 соток | 125000 | 41000 | 39000 |
| Грибаново | 6 соток | 126000 | - | - |
| Калужское ш 3 | 6 соток | 142000 | 47000 | 27000 |
| Москва (вар.1) | 7 соток | 152000 | 47000 | - |
| Истра 1 | 7 соток | 155000 | 47000 | 32000 |
| Москва (вар.2) | 7 соток | 195000 | - | - |
| Истра 3 (вар.2) | 8 соток | 114000 | - | - |
| Истра 3 (вар.3) | 8 соток | 116000 | - | - |
| Истра 3 (вар.1) | 8 соток | 124000 | - | - |
| Голицино | 8 соток | 133000 | - | - |
| Одинцово | 8 соток | 156000 | - | - |
| Симферопольское ш 1 | 9 соток | 116000 | 41000 | 23000 |
| Буньково | 9 соток | 163000 | - | - |
| Сорокино (вар.1) | 10 соток | 81000 | - | - |
| Сорокино (вар.2) | 10 соток | 87000 | - | - |
| Светлогорье (вар.2) | 10 соток | 133000 | 27000 | - |
| Светлогорье (вар.1) | 10 соток | 136000 | 27000 | - |
| Домодедово | 10 соток | 146000 | - | - |
| Раменское (вар.2) | 10 соток | 156000 | - | - |
| Раменское (вар.1) | 10 соток | 161000 | - | - |
| Мизиново (вар.2) | 10 соток | 164000 | 47000 | 32000 |
| Тула 1 | 10 соток | 166000 | 37000 | - |
| Мизиново (вар.1) | 10 соток | 212000 | 47000 | 39000 |
| Наро-Фоминск (вар.1) | 11 соток | 101000 | 47000 | - |
| Наро-Фоминск (вар.2) | 11 соток | 105000 | 47000 | - |
| Калужское ш 2 (вар.2) | 11 соток | 141000 | 47000 | 39000 |
| Калужское ш 2 (вар.1) | 11 соток | 144000 | 47000 | 32000 |
| Витро Кантри (вар.1) | 11 соток | 172000 | 47000 | 32000 |
| Витро Кантри (вар.2) | 11 соток | 201000 | 47000 | 32000 |
| Чехов 3 | 11 соток | 204000 | 47000 | 39000 |
| Малоярославец (вар.2) | 12 соток | 146000 | 47000 | 36000 |
| Жуковка | 12 соток | 149000 | 47000 | 26000 |
| Конный манеж 1 | 12 соток | 153000 | 47000 | 39000 |
| Крекшино (вар.2) | 12 соток | 174000 | - | - |
| Крекшино (вар.1) | 12 соток | 185000 | - | - |
| Кудиново | 12 соток | 186000 | - | - |
| Нахабино | 12 соток | 195000 | 47000 | - |
| Бронницы (вар.1) | 12 соток | 234000 | 47000 | 39000 |
| Бронницы (вар.2) | 12 соток | 237000 | 47000 | 32000 |
| Ступино | 12 соток | 244000 | 47000 | 36000 |
| Видное | 13 соток | 134000 | 41000 | 32000 |
| Монино | 13 соток | 155000 | 47000 | 32000 |
| Пятницкое ш 1 | 13 соток | 156000 | - | - |
| Миллениум (вар.1) | 13 соток | 166000 | 37000 | - |
| Миллениум (вар.2) | 13 соток | 174000 | 27000 | - |
| Кабаново | 14 соток | 154000 | 47000 | 32000 |
| Истринский родник | 14 соток | 162000 | 47000 | 39000 |
| Селятино | 14 соток | 169000 | 47000 | 39000 |
| Проект-7 (вар.1) | 14 соток | 202000 | 47000 | 39000 |
| Лосино-Петровский (вар.1) | 14 соток | 213000 | 47000 | 39000 |
| Проект-7 (вар.2) | 14 соток | 233000 | 47000 | 39000 |
| Лосино-Петровский (вар.2) | 14 соток | 243000 | 47000 | 39000 |
| Чехов 2 | 15 соток | 103000 | - | - |
| Зорино | 15 соток | 199000 | 47000 | 39000 |
| Владимирская обл 1 | 15 соток | 211000 | 47000 | 39000 |
| Красный поселок | 16 соток | 110000 | - | - |
| Высокий берег | 16 соток | 161000 | - | - |
| Проект-1 | 16 соток | 176000 | - | - |
| Новорижское ш 1 | 16 соток | 179000 | 47000 | 39000 |
| Бекасово | 17 соток | 196000 | 47000 | 39000 |
| Фрязино (вар.1) | 17 соток | 222000 | 47000 | 39000 |
| Фрязино (вар.2) | 17 соток | 226000 | 47000 | 39000 |
| Рязань | 17 соток | 248000 | 47000 | 32000 |
| Фэмели клаб | 17 соток | 255000 | 47000 | 39000 |
| Киевское ш 1 | 18 соток | 92000 | 41000 | - |
| Пятницкое ш 2 (вар.2) | 18 соток | 164000 | 47000 | 32000 |
| Пятницкое ш 2 (вар.1) | 18 соток | 177000 | 47000 | 32000 |
| Павловский Посад | 18 соток | 178000 | 47000 | 39000 |
| Загорянский 2 | 18 соток | 197000 | 47000 | 36000 |
| Лесные озера | 18 соток | 202000 | 47000 | 39000 |
| Симферопольское ш 2 (вар.1) | 18 соток | 203000 | 47000 | 39000 |
| Симферопольское ш 2 (вар.2) | 18 соток | 214000 | 47000 | 32000 |
| Загорянский 1 | 18 соток | 221000 | 47000 | 36000 |
| Малоярославец (вар.1) | 18 соток | 226000 | 47000 | 36000 |
| Блюреха (вар.2) | 18 соток | 233000 | 41000 | 39000 |
| Блюреха (вар.1) | 18 соток | 244000 | 47000 | 39000 |
| Калужское ш 1 (вар.2) | 19 соток | 205000 | 47000 | 36000 |
| Дмитровец (вар.1) | 19 соток | 210000 | 47000 | 39000 |
| Калужское ш 1 (вар.1) | 19 соток | 214000 | 47000 | 36000 |
| Дмитровец (вар.2) | 19 соток | 256000 | 47000 | - |
| Загорское | 20 соток | 172000 | 47000 | 39000 |
| Дарьино 1 (вар.2) | 20 соток | 187000 | 47000 | 39000 |
| Пушкино (вар.2) | 20 соток | 204000 | 47000 | 39000 |
| Пушкино (вар.1) | 20 соток | 207000 | 47000 | 39000 |
| Дарьино 3 (вар.1) | 20 соток | 210000 | - | - |
| Дарьино 2 | 20 соток | 222000 | 47000 | 39000 |
| Рублевское ш | 20 соток | 245000 | 47000 | 39000 |
| Дарьино 1 (вар.1) | 20 соток | 286000 | 47000 | 36000 |
| Кедровая | 20 соток | 293000 | 47000 | 36000 |
| Дарьино 3 (вар.2) | 20 соток | 294000 | 47000 | 39000 |
| Тверь | 20 соток | 312000 | 47000 | 36000 |
| Русская деревня | 20 соток | 325000 | 47000 | 36000 |
| Падиково | 21 сотка | 236000 | 47000 | - |
| Суханово | 22 сотки | 206000 | 47000 | 39000 |
| Пестово 2 (вар.1) | 22 сотки | 210000 | 47000 | 39000 |
| Юркино | 22 сотки | 216000 | 47000 | 36000 |
| Пестово 2 (вар.3) | 22 сотки | 226000 | 47000 | 39000 |
| Пестово 2 (вар.2) | 22 сотки | 253000 | 47000 | - |
| Звенигород | 23 сотки | 232000 | 47000 | 36000 |
| Миллениум парк | 23 сотки | 241000 | 47000 | 39000 |
| Дмитровское ш (вар.1) | 24 сотки | 266000 | 47000 | 39000 |
| Дмитровское ш (вар.2) | 24 сотки | 271000 | 47000 | 39000 |
| Истра 2 (вар.1) | 24 сотки | 276000 | 47000 | 36000 |
| Истра 2 (вар.2) | 24 сотки | 282000 | 47000 | 48000 |
| Новоколедино | 25 соток | 194000 | 47000 | - |
| Можайск (вар.2) | 25 соток | 254000 | 47000 | 39000 |
| Новорижское ш 2 | 25 соток | 289000 | 47000 | 36000 |
| Лесной городок | 25 соток | 322000 | 47000 | 36000 |
| Мартемьяново (вар.1) | 26 соток | 196000 | - | - |
| Мартемьяново (вар.2) | 26 соток | 231000 | - | - |
| Мартемьяново (вар.3) | 26 соток | 234000 | - | - |
| Тверская обл | 28 соток | 242000 | 47000 | 36000 |
| Кратово (вар.1) | 29 соток | 191000 | 47000 | 36000 |
| Кратово (вар.2) | 29 соток | 224000 | 47000 | 36000 |
| Серпухов | 30 соток | 316000 | - | - |
| Монтевиль (вар.1) | 30 соток | 321000 | 47000 | 48000 |
| Монтевиль (вар.2) | 30 соток | 357000 | 47000 | 48000 |
| Круглино | 30 соток | 366000 | 47000 | 48000 |
| Крымское (вар.3) | 32 сотки | 124000 | - | - |
| Крымское (вар.2) | 32 сотки | 165000 | - | - |
| Жаворонки 2 | 32 сотки | 177000 | 37000 | - |
| Зюзино (вар.1) | 32 сотки | 186000 | 47000 | 39000 |
| Зюзино (вар.2) | 32 сотки | 263000 | 47000 | 39000 |
| Крымское (вар.1) | 32 сотки | 311000 | - | - |
| Вологда 1 (вар.2) | 35 соток | 204000 | 47000 | 48000 |
| Выборг | 35 соток | 356000 | 57000 | - |
| Вологда 1 (вар.1) | 35 соток | 376000 | 47000 | 48000 |
| Чехов 1 | 38 соток | 313000 | 37000 | - |
| Солослово | 40 соток | 268000 | 47000 | 36000 |
| Проект-8 | 40 соток | 343000 | 57000 | 48000 |
| Конный манеж 2 | 40 соток | 410000 | 177000 | - |
| Проект-3 (вар.1) | 40 соток | 495000 | 57000 | 48000 |
| Майендорф 2 | 40 соток | 496000 | 57000 | 48000 |
| Проект-3 (вар.2) | 40 соток | 584000 | 57000 | 48000 |
| Графские пруды | 42 сотки | 457000 | 57000 | 48000 |
| Тула 3 | 45 соток | 374000 | 57000 | 48000 |
| Пестово 1 (вар.1) | 45 соток | 463000 | 57000 | 48000 |
| Проект-2 | 45 соток | 515000 | 57000 | 48000 |
| Пестово 1 (вар.2) | 45 соток | 630000 | 57000 | 48000 |
| Вологда 2 (вар.3) | 48 соток | 244000 | 47000 | 32000 |
| Вологда 2 (вар.2) | 48 соток | 304000 | 47000 | 36000 |
| Вологда 2 (вар.1) | 48 соток | 343000 | 47000 | 36000 |
| Абхазия (вар.1) | 55 соток | 344000 | 57000 | 48000 |
| Абхазия (вар.2) | 55 соток | 347000 | 57000 | 48000 |
| Жаворонки 1 | 60 соток | 188000 | 37000 | - |
| Плеханово (вар.1) | 60 соток | 441000 | 47000 | 48000 |
| Плеханово (вар.2) | 60 соток | 505000 | 47000 | 48000 |
| Новорижское ш 4 | 60 соток | 633000 | 57000 | 48000 |
| Пестово 3 | 70 соток | 745000 | 57000 | 67000 |
| Новогорск 2 | 80 соток | 612000 | 57000 | 67000 |
| Новогорск 1 | 80 соток | 1000000 | 57000 | - |
| Майендорф 1 | 85 соток | 855000 | 57000 | 48000 |
| Проект-6 | 90 соток | 675000 | 57000 | - |
| Боровицкая площадь (вар.1) | 100 соток | 655000 | - | - |
| Боровицкая площадь (вар.2) | 100 соток | 671000 | - | - |
| Успенское ш | 120 соток | 1440000 | 59000 | 79000 |
| Ларюшино | 150 соток | 1000000 | 57000 | - |
| Савеловская | 200 соток | 685000 | - | - |
| Можайск (вар.1) | 254 сотки | 245000 | 47000 | 39000 |
| Сочи 1 | 400 соток | 3120000 | 118000 | - |
| Владимирская обл 2 (вар.2) | 500 соток | 1910000 | 118000 | - |
| Владимирская обл 2 (вар.1) | 500 соток | 4150000 | 118000 | - |
| Сочи 2 | 800 соток | 6130000 | - | - |
| Тула 2 (вар.1) | 1000 соток | 4950000 | 118000 | - |
| Тула 2 (вар.2) | 1500 соток | 7750000 | 177000 | - |
| Ипподром | 2000 соток | 4550000 | 177000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: