Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Проект 5 | 4 сотки | 88000 | - | - |
| Павловские озера (вар.1) | 6 соток | 51000 | - | - |
| Павловские озера (вар.2) | 6 соток | 53000 | - | - |
| Сергиев Посад (вар.2) | 6 соток | 69000 | - | - |
| Сергиев Посад (вар.1) | 6 соток | 81000 | - | - |
| Брехово | 6 соток | 84000 | 28000 | 23000 |
| Бутово | 6 соток | 106000 | - | - |
| Трусово | 7 соток | 89000 | 25000 | - |
| Проект 12 | 7 соток | 89000 | 31000 | 23000 |
| Солнцево | 8 соток | 96000 | 31000 | 23000 |
| Проект 15 | 8 соток | 97000 | 31000 | 23000 |
| Переделки | 8 соток | 102000 | - | - |
| Жилино | 8 соток | 109000 | - | - |
| Балашиха 2 | 8 соток | 120000 | 31000 | - |
| Балашиха 1 | 9 соток | 94000 | - | - |
| Жуковский | 9 соток | 95000 | 31000 | 23000 |
| Щелковское шоссе (вар.2) | 9 соток | 98000 | - | - |
| Чистые пруды 2 | 9 соток | 98000 | 28000 | 23000 |
| Воскресенское 4 | 9 соток | 104000 | 31000 | 23000 |
| Щелковское шоссе (вар.1) | 9 соток | 107000 | - | - |
| Волоколамск | 10 соток | 99000 | 31000 | 28000 |
| Трубино (вар.1) | 10 соток | 118000 | 36000 | - |
| Трубино (вар.2) | 10 соток | 127000 | - | - |
| Каширское шоссе 2 (вар.2) | 10 соток | 129000 | 31000 | - |
| Каширское шоссе 2 (вар.1) | 10 соток | 131000 | 31000 | - |
| Проект 14 | 10 соток | 135000 | 31000 | 33000 |
| Садовник | 10 соток | 136000 | 31000 | - |
| Проект 3 (ручной) | 11 соток | 45000 | - | - |
| Каширское шоссе 1 | 11 соток | 106000 | 31000 | 23000 |
| Проект 6 | 11 соток | 110000 | 28000 | - |
| Княжье озеро 2 (вар.2) | 11 соток | 110000 | 31000 | 26000 |
| Княжье озеро 2 (вар.1) | 11 соток | 112000 | 31000 | 26000 |
| Новогорск 1 | 11 соток | 123000 | 31000 | 33000 |
| Зеленый бор | 11 соток | 139000 | 31000 | 33000 |
| Проект 9 | 11 соток | 142000 | - | - |
| Монино | 11 соток | 185000 | - | - |
| Проект 10 (ручной) | 12 соток | 47000 | - | - |
| Красногорск 2 (вар.1) | 12 соток | 91000 | 31000 | 23000 |
| Можайское шоссе 1 (вар.2) | 12 соток | 92000 | 25000 | - |
| Костино 1 | 12 соток | 94000 | 31000 | - |
| Можайское шоссе 1 (вар.3) | 12 соток | 97000 | 25000 | - |
| Макарово (вар.1) | 12 соток | 102000 | 28000 | 23000 |
| Макарово (вар.2) | 12 соток | 103000 | 28000 | 23000 |
| Можайское шоссе 1 (вар.1) | 12 соток | 104000 | 25000 | - |
| Красногорск 2 (вар.2) | 12 соток | 104000 | 31000 | 23000 |
| Воскресенское 3 | 12 соток | 114000 | 31000 | 33000 |
| Королев 1 (вар.1) | 12 соток | 115000 | - | - |
| Осташковское шоссе (вар.1) | 12 соток | 116000 | 28000 | 26000 |
| Кабаново 2 | 12 соток | 117000 | 31000 | 26000 |
| Осташковское шоссе (вар.2) | 12 соток | 118000 | - | - |
| Чехов 2 | 12 соток | 119000 | 31000 | 23000 |
| Королев 1 (вар.2) | 12 соток | 124000 | - | - |
| Бакеево | 12 соток | 144000 | - | - |
| Зеленая роща 2 | 12 соток | 154000 | 31000 | 33000 |
| Видное (вар.1) | 12 соток | 155000 | 31000 | 33000 |
| Калужское шоссе 2 | 12 соток | 157000 | 36000 | - |
| Видное (вар.2) | 12 соток | 177000 | 31000 | 33000 |
| Салтыковка | 13 соток | 103000 | - | - |
| Потапово | 13 соток | 115000 | 31000 | 26000 |
| Новорижское шоссе 1 | 13 соток | 117000 | 25000 | - |
| Тарасовка | 13 соток | 122000 | 31000 | - |
| Дубна | 13 соток | 124000 | 31000 | 23000 |
| Полесье 1 | 13 соток | 127000 | 31000 | 33000 |
| Рязанская область | 13 соток | 129000 | 31000 | 30000 |
| Былово | 13 соток | 133000 | 28000 | - |
| Солнечногорск 2 | 13 соток | 134000 | - | - |
| Тишково | 13 соток | 136000 | - | - |
| Полесье 2 | 13 соток | 145000 | 31000 | 33000 |
| Воскресенское 1 | 13 соток | 146000 | 31000 | 33000 |
| Кабаново 1 | 13 соток | 214000 | 31000 | 33000 |
| Домодедово 1 | 14 соток | 95000 | - | - |
| Истра 1 | 14 соток | 95000 | - | - |
| Солнечногорск 1 (вар.2) | 14 соток | 104000 | - | - |
| Змеевка (вар.2) | 14 соток | 117000 | 31000 | 23000 |
| Новорижское шоссе 3 | 14 соток | 119000 | 31000 | 26000 |
| Мытищи | 14 соток | 122000 | 31000 | - |
| Солнечногорск 3 | 14 соток | 127000 | - | - |
| Змеевка (вар.1) | 14 соток | 137000 | - | - |
| Солнечногорск 1 (вар.1) | 14 соток | 139000 | - | - |
| Смартвиль | 14 соток | 145000 | 31000 | 33000 |
| Мякинино | 14 соток | 147000 | - | - |
| Светлогорье 1 | 14 соток | 147000 | 31000 | 33000 |
| Чулково | 14 соток | 150000 | - | - |
| Воскресенское 2 (вар.1) | 14 соток | 156000 | 31000 | 33000 |
| Летово | 14 соток | 167000 | 25000 | - |
| Воскресенское 2 (вар.2) | 14 соток | 167000 | 31000 | 33000 |
| Проект 11 (вар.1) | 15 соток | 107000 | 31000 | 33000 |
| Репихово | 15 соток | 111000 | - | - |
| Проект 11 (вар.3) | 15 соток | 126000 | 31000 | 33000 |
| Светлогорье 2 | 15 соток | 132000 | 31000 | 33000 |
| Чехов 1 | 15 соток | 136000 | - | - |
| Федоскино | 15 соток | 136000 | 31000 | 33000 |
| Ильичевка | 15 соток | 143000 | 31000 | 33000 |
| Проект 11 (вар.2) | 15 соток | 143000 | 31000 | 33000 |
| Солослово | 15 соток | 146000 | 25000 | - |
| Боборыкино | 15 соток | 147000 | 31000 | 33000 |
| Калужское шоссе 1 | 15 соток | 147000 | 31000 | 33000 |
| Приозерье | 15 соток | 156000 | 31000 | 33000 |
| Домодедово 2 | 15 соток | 187000 | 31000 | - |
| Проект 4 | 16 соток | 102000 | 31000 | - |
| Можайск | 16 соток | 116000 | - | - |
| Новосельцево | 16 соток | 124000 | - | - |
| Проект 8 | 16 соток | 125000 | - | - |
| Пучково | 16 соток | 166000 | - | - |
| Первомайское | 17 соток | 122000 | 31000 | 26000 |
| Никольские озера | 17 соток | 136000 | 31000 | 33000 |
| Раменки | 17 соток | 137000 | - | - |
| Горьковское шоссе (вар.2) | 17 соток | 156000 | 31000 | 33000 |
| Проект 13 | 17 соток | 175000 | 31000 | 33000 |
| Ярославское шоссе | 17 соток | 176000 | - | - |
| Горьковское шоссе (вар.1) | 17 соток | 176000 | 31000 | 33000 |
| Черная грязь | 17 соток | 206000 | - | - |
| Подольск | 18 соток | 132000 | 31000 | 33000 |
| Новогорск 3 | 18 соток | 137000 | 31000 | 33000 |
| Фирсановка (вар.1) | 18 соток | 156000 | 31000 | - |
| Фирсановка (вар.2) | 18 соток | 169000 | 31000 | - |
| Жуковка (вар.1) | 18 соток | 190000 | 31000 | 33000 |
| Жуковка (вар.2) | 18 соток | 191000 | 31000 | 33000 |
| Жаворонки | 19 соток | 110000 | - | - |
| Новогорск 2 | 19 соток | 143000 | 36000 | - |
| Южные дачи | 19 соток | 191000 | 31000 | 33000 |
| Новосумино | 19 соток | 195000 | 31000 | 33000 |
| Мартемьяново (ручной) | 20 соток | 46000 | - | - |
| Варварино 1 | 20 соток | 127000 | 31000 | - |
| Варварино 2 | 20 соток | 132000 | 31000 | - |
| Зеленый мыс | 20 соток | 135000 | 31000 | 26000 |
| Варварино 8 | 20 соток | 136000 | 31000 | - |
| Варварино 3 | 20 соток | 137000 | 31000 | - |
| Варварино 4 | 20 соток | 139000 | 31000 | - |
| Варварино 9 | 20 соток | 140000 | 31000 | - |
| Варварино 5 | 20 соток | 141000 | 31000 | - |
| Варварино 6 | 20 соток | 142000 | 31000 | - |
| Варварино 10 | 20 соток | 143000 | 31000 | - |
| Варварино 7 | 20 соток | 144000 | 31000 | - |
| Костино 2 | 20 соток | 145000 | 31000 | 33000 |
| Конный манеж 2 | 20 соток | 155000 | 39000 | - |
| Малаховка | 20 соток | 156000 | - | - |
| Кузьменки (вар.1) | 20 соток | 169000 | 31000 | 33000 |
| Пятково (вар.2) | 20 соток | 171000 | 31000 | 33000 |
| Кузьменки (вар.2) | 20 соток | 172000 | 31000 | 33000 |
| Пятково (вар.1) | 20 соток | 174000 | 31000 | 33000 |
| Поповка | 20 соток | 176000 | 31000 | 33000 |
| Кашира 2 | 20 соток | 187000 | 31000 | 33000 |
| Монтевиль | 20 соток | 202000 | - | - |
| Белоусово | 20 соток | 210000 | 31000 | 30000 |
| Апрелевка | 21 сотка | 105000 | 31000 | 23000 |
| Можайское шоссе 2 | 21 сотка | 146000 | 31000 | 30000 |
| Архангельское | 21 сотка | 154000 | - | - |
| Петровские аллеи | 21 сотка | 161000 | 31000 | - |
| Светлогорье 3 (вар.1) | 21 сотка | 205000 | 31000 | 30000 |
| Светлогорье 3 (вар.2) | 21 сотка | 206000 | 31000 | 30000 |
| Ананово (вар.2) | 22 сотки | 167000 | 31000 | 30000 |
| Пестово (вар.1) | 22 сотки | 169000 | 31000 | - |
| Ананово (вар.1) | 22 сотки | 174000 | - | - |
| Пестово (вар.2) | 22 сотки | 203000 | - | - |
| Королев 3 | 22 сотки | 211000 | 31000 | 30000 |
| Сосновый бор | 22 сотки | 243000 | 31000 | 30000 |
| Маяк | 23 сотки | 159000 | - | - |
| Миллениум парк 1 | 24 сотки | 154000 | - | - |
| Гриндфилд | 24 сотки | 176000 | 31000 | 33000 |
| Миллениум парк 2 | 24 сотки | 182000 | 31000 | 33000 |
| Ричмонд | 24 сотки | 202000 | 31000 | 30000 |
| Ватутинки | 24 сотки | 211000 | 31000 | 30000 |
| Киевское шоссе 2 (вар.2) | 25 соток | 116000 | 25000 | - |
| Конный манеж 1 | 25 соток | 120000 | 39000 | - |
| Киевское шоссе 2 (вар.1) | 25 соток | 147000 | 25000 | - |
| Павлово | 25 соток | 184000 | 31000 | 30000 |
| Вологда 1 | 25 соток | 212000 | 31000 | 30000 |
| Новоалександрово | 25 соток | 219000 | 31000 | 30000 |
| Новорижское шоссе 6 | 25 соток | 244000 | - | - |
| Семенково 2 | 25 соток | 246000 | 31000 | 30000 |
| Бузланово | 25 соток | 255000 | 31000 | 30000 |
| Глаголево парк | 26 соток | 231000 | 31000 | 30000 |
| Писково | 26 соток | 266000 | - | - |
| Семенково 1 | 26 соток | 296000 | 36000 | 30000 |
| Крекшино | 27 соток | 176000 | - | - |
| Бельгийская деревня 2 | 27 соток | 187000 | 31000 | 30000 |
| Княжье озеро 1 (вар.2) | 27 соток | 211000 | 31000 | 33000 |
| Княжье озеро 1 (вар.1) | 27 соток | 229000 | 31000 | 33000 |
| Выползово (вар.1) | 28 соток | 185000 | 31000 | - |
| Королев 2 | 28 соток | 187000 | 31000 | 30000 |
| Выползово (вар.2) | 28 соток | 197000 | 31000 | - |
| Дружба | 28 соток | 213000 | 31000 | 30000 |
| Истра 2 | 28 соток | 294000 | 36000 | 41000 |
| Киевское шоссе 3 | 29 соток | 235000 | 36000 | - |
| Степаньково 2 (вар.1) | 30 соток | 127000 | 31000 | 30000 |
| Степаньково 2 (вар.2) | 30 соток | 133000 | 31000 | 30000 |
| Поварово | 30 соток | 192000 | 31000 | 41000 |
| Ликино | 30 соток | 266000 | - | - |
| Бельгийская деревня 1 | 30 соток | 311000 | 36000 | 41000 |
| Заветы | 31 сотка | 222000 | 31000 | 30000 |
| Жеребцы | 32 сотки | 276000 | 36000 | 41000 |
| Степаньково 1 (вар.1) | 33 сотки | 123000 | 31000 | 30000 |
| Степаньково 1 (вар.2) | 33 сотки | 125000 | 31000 | 30000 |
| Миллениум (вар.1) | 33 сотки | 246000 | 31000 | 41000 |
| Миллениум (вар.2) | 33 сотки | 315000 | 36000 | 41000 |
| Проект 7 | 33 сотки | 353000 | 31000 | 41000 |
| Рыбаки | 34 сотки | 229000 | 31000 | 30000 |
| Кутеново | 34 сотки | 241000 | 31000 | 33000 |
| Довиль | 34 сотки | 252000 | 31000 | 30000 |
| Белая дача (вар.1) | 35 соток | 161000 | 31000 | 30000 |
| Новорижское шоссе 2 (вар.2) | 35 соток | 190000 | 31000 | 30000 |
| Новорижское шоссе 2 (вар.1) | 35 соток | 202000 | - | - |
| Белая дача (вар.2) | 35 соток | 270000 | 31000 | 30000 |
| Шишкин лес (вар.1) | 36 соток | 212000 | 36000 | - |
| Пласкинино (вар.2) | 36 соток | 224000 | 31000 | 30000 |
| Пласкинино (вар.1) | 36 соток | 229000 | - | - |
| Шишкин лес (вар.2) | 36 соток | 242000 | 36000 | - |
| Минское шоссе (вар.2) | 37 соток | 283000 | 36000 | 41000 |
| Минское шоссе (вар.1) | 37 соток | 334000 | 36000 | 41000 |
| Зеленая роща 1 (вар.1) | 38 соток | 289000 | 36000 | 41000 |
| Зеленая роща 1 (вар.2) | 38 соток | 293000 | - | - |
| Киевское шоссе 1 | 39 соток | 322000 | 31000 | 41000 |
| Чистые пруды 1 | 40 соток | 136000 | 31000 | - |
| Целеево (вар.1) | 40 соток | 265000 | 36000 | 41000 |
| Целеево (вар.2) | 40 соток | 295000 | 36000 | 41000 |
| Вологда 3 | 41 сотка | 221000 | 31000 | 30000 |
| Пятницкое шоссе (вар.1) | 42 сотки | 271000 | 36000 | 41000 |
| Пятницкое шоссе (вар.2) | 42 сотки | 294000 | - | - |
| Новорижское шоссе 4 | 45 соток | 330000 | - | - |
| Новорижское шоссе 8 | 45 соток | 335000 | 36000 | 41000 |
| Кашира 1 | 49 соток | 456000 | 36000 | 54000 |
| Безобразово | 50 соток | 277000 | 36000 | 41000 |
| Проект 1 | 55 соток | 269000 | - | - |
| Антоновка | 55 соток | 345000 | 31000 | 41000 |
| Внуково | 56 соток | 399000 | 36000 | 54000 |
| Звенигород | 60 соток | 292000 | 36000 | 41000 |
| Заокские просторы | 63 сотки | 433000 | 36000 | 54000 |
| Волдынское | 65 соток | 312000 | 36000 | 54000 |
| Новорижское шоссе 7 | 75 соток | 605000 | 36000 | 66000 |
| Красногорск 1 | 85 соток | 540000 | 36000 | 66000 |
| Грачевка | 90 соток | 577000 | 36000 | 66000 |
| Вологда 2 | 100 соток | 494000 | 36000 | - |
| Проект 2 | 110 соток | 640000 | 36000 | 66000 |
| Таруса (вар.2) | 150 соток | 557000 | 36000 | 54000 |
| Новорижское шоссе 5 | 150 соток | 565000 | - | - |
| Таруса (вар.1) | 150 соток | 699000 | 36000 | 84000 |
| Изумрудная долина | 150 соток | 1120000 | 39000 | - |
| Москва | 290 соток | 1100000 | 39000 | - |
| Барский сад | 290 соток | 1700000 | 39000 | - |
| Новозавидово | 370 соток | 2200000 | 78000 | - |
| Акулинино | 380 соток | 2600000 | 130000 | - |
| Каменка | 450 соток | 1800000 | 39000 | - |
| Иваново | 6000 соток | 51000000 | - | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: