Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Потапово | 2 сотки | 64000 | - | - |
| Минифутбол | 4 сотки | 62000 | - | - |
| Ступино 2 | 5 соток | 79000 | - | - |
| Проект-1 | 6 соток | 76000 | - | - |
| Соколова Пустынь 1 | 6 соток | 82000 | - | - |
| Салтыковка 1 | 6 соток | 110000 | - | - |
| Барвиха 2 | 7 соток | 89000 | 31000 | 23000 |
| Сатурн | 7 соток | 143000 | - | - |
| Пушкино | 8 соток | 78000 | - | - |
| Светлогорье | 8 соток | 81000 | 31000 | - |
| Ивантеевка | 8 соток | 121000 | - | - |
| Хотьково 1 | 8 соток | 142000 | 31000 | - |
| Ям | 9 соток | 89000 | 31000 | 23000 |
| Проект-7 | 9 соток | 92000 | - | - |
| Мамонтовка | 9 соток | 104000 | 31000 | - |
| Серпухов 2 | 9 соток | 107000 | 31000 | - |
| Раменское (вар.2) | 9 соток | 112000 | 31000 | - |
| Раздоры | 9 соток | 115000 | - | - |
| Раменское (вар.1) | 9 соток | 142000 | 31000 | - |
| Чистые Пруды (вар.2) | 10 соток | 99000 | 31000 | 23000 |
| Черноголовка | 10 соток | 105000 | 31000 | 23000 |
| Кубинка 1 (вар.1) | 10 соток | 115000 | 31000 | 30000 |
| Кубинка 1 (вар.2) | 10 соток | 117000 | 31000 | 30000 |
| Чистые Пруды (вар.1) | 10 соток | 122000 | - | - |
| Ладожское | 10 соток | 132000 | 31000 | 23000 |
| Вешки 2 | 10 соток | 149000 | – | - |
| Новопеределкино (вар.2) | 11 соток | 91000 | 31000 | 23000 |
| Новопеределкино (вар.1) | 11 соток | 101000 | 28000 | - |
| Соколова Пустынь 2 | 11 соток | 115000 | 31000 | - |
| Сергиев Посад | 11 соток | 116000 | 31000 | 33000 |
| Салтыковка 2 | 11 соток | 117000 | 31000 | 33000 |
| Петровское | 11 соток | 132000 | 31000 | 33000 |
| Истра 1 | 11 соток | 133000 | 36000 | - |
| Соколова Пустынь 3 | 11 соток | 135000 | - | - |
| Молоково | 11 соток | 176000 | 31000 | - |
| Проект-2 | 11 соток | 176000 | 31000 | - |
| Звенигород (вар.2) | 12 соток | 84000 | 31000 | 33000 |
| Духанино 3 | 12 соток | 106000 | 31000 | 28000 |
| Приозерье 1 (вар.2) | 12 соток | 112000 | 31000 | 33000 |
| Духанино 2 | 12 соток | 124000 | 31000 | 28000 |
| Звенигород (вар.1) | 12 соток | 124000 | 31000 | 33000 |
| Приозерье 1 (вар.1) | 12 соток | 127000 | 31000 | 33000 |
| Каширское ш | 12 соток | 146000 | – | - |
| Павловская слобода | 13 соток | 109000 | 31000 | - |
| Зеленоградская | 13 соток | 111000 | 31000 | - |
| Приозерье 2 (вар.1) | 13 соток | 114000 | 31000 | 33000 |
| Приозерье 2 (вар.2) | 13 соток | 116000 | 31000 | 33000 |
| Петровские Дали (вар.1) | 13 соток | 134000 | 31000 | 33000 |
| Шульгино | 13 соток | 151000 | 31000 | 33000 |
| Зеленый мыс 2 | 13 соток | 156000 | 31000 | 33000 |
| Аксаково 2 (вар.2) | 13 соток | 164000 | 31000 | 30000 |
| Солнечногорск | 13 соток | 166000 | – | - |
| Петровские Дали (вар.2) | 13 соток | 166000 | 31000 | 33000 |
| Немчиновка | 13 соток | 167000 | - | - |
| Белая дача | 13 соток | 171000 | 31000 | 33000 |
| Тучково | 13 соток | 171000 | 31000 | 33000 |
| Аксаково 2 (вар.1) | 13 соток | 177000 | 31000 | 30000 |
| Переделкино | 14 соток | 82000 | 31000 | 23000 |
| Зиньково | 14 соток | 94000 | 31000 | 23000 |
| Адмирал | 14 соток | 96000 | - | - |
| Горышкино | 14 соток | 162000 | - | - |
| Новоспасское | 14 соток | 166000 | 31000 | 33000 |
| Воскресенское 2 | 14 соток | 169000 | 31000 | 33000 |
| Ярославское ш 1 | 14 соток | 169000 | 31000 | 33000 |
| Нахабино | 14 соток | 222000 | 31000 | - |
| Холодово | 14 соток | 249000 | 31000 | 33000 |
| Домодедово 3 | 15 соток | 90000 | - | - |
| Можайск (вар.2) | 15 соток | 121000 | - | - |
| Бояркино | 15 соток | 124000 | - | - |
| Бачурино | 15 соток | 125000 | 31000 | 33000 |
| Варварино 1 | 15 соток | 129000 | – | - |
| Борзые | 15 соток | 131000 | 31000 | 33000 |
| Можайск (вар.1) | 15 соток | 133000 | - | - |
| Проект-5 | 15 соток | 142000 | - | - |
| Картино | 15 соток | 146000 | 31000 | 30000 |
| Кубинка 2 | 15 соток | 147000 | 31000 | - |
| Радонеж (вар.2) | 15 соток | 151000 | – | - |
| Радонеж (вар.1) | 15 соток | 157000 | – | - |
| Митькина Слобода | 15 соток | 161000 | 31000 | 33000 |
| Тульская обл | 15 соток | 165000 | 31000 | 33000 |
| Подольск (вар.2) | 15 соток | 174000 | 31000 | 33000 |
| Мисайлово | 15 соток | 177000 | - | - |
| Зюзино | 15 соток | 186000 | - | - |
| Химки | 15 соток | 187000 | 31000 | 30000 |
| Подольск (вар.1) | 15 соток | 187000 | 31000 | 33000 |
| Новая Купавна | 15 соток | 195000 | 28000 | - |
| Комунарка | 15 соток | 233000 | 31000 | 33000 |
| Аксаково 1 | 16 соток | 86000 | 31000 | - |
| Мякинино | 16 соток | 91000 | 31000 | 23000 |
| Проект-6 | 16 соток | 112000 | 31000 | - |
| Истрица | 16 соток | 115000 | 31000 | 23000 |
| Кривандино | 16 соток | 123000 | 28000 | 26000 |
| Европа | 16 соток | 131000 | 31000 | 33000 |
| Обушково 1 | 16 соток | 134000 | 31000 | 33000 |
| Обнинск | 16 соток | 141000 | - | - |
| Духанино 1 | 16 соток | 143000 | 31000 | 33000 |
| Вешки 3 | 16 соток | 155000 | 31000 | - |
| Проект-8 (вар.1) | 16 соток | 155000 | 31000 | 33000 |
| Загорянка 2 (вар.1) | 16 соток | 165000 | 31000 | 33000 |
| Внуково 2 | 16 соток | 172000 | - | - |
| Загорянка 2 (вар.2) | 16 соток | 172000 | 31000 | 33000 |
| Новая Рига 4 | 16 соток | 181000 | 31000 | 33000 |
| Татариново | 16 соток | 202000 | - | - |
| Дмитровское ш 2 | 16 соток | 205000 | 31000 | 33000 |
| Проект-8 (вар.2) | 16 соток | 212000 | 31000 | 33000 |
| Павлово 5 | 17 соток | 133000 | 31000 | 33000 |
| Птичное | 17 соток | 146000 | 31000 | 33000 |
| Загорянка 1 | 17 соток | 152000 | 31000 | 33000 |
| Домодедово 1 | 17 соток | 171000 | 31000 | - |
| Красноармейск | 17 соток | 181000 | 31000 | - |
| Акиньшино | 17 соток | 192000 | - | - |
| Константиново (вар.1) | 18 соток | 102000 | - | - |
| Солнцево | 18 соток | 122000 | 31000 | - |
| Ярославское ш 3 (вар.2) | 18 соток | 124000 | – | - |
| Константиново (вар.2) | 18 соток | 134000 | - | - |
| Обушково 2 | 18 соток | 137000 | 31000 | 33000 |
| Ярославское ш 3 (вар.1) | 18 соток | 141000 | – | - |
| Троицк | 18 соток | 155000 | 31000 | 33000 |
| Железнодорожный (вар.2) | 18 соток | 166000 | 31000 | 30000 |
| Воскресенское 3 | 18 соток | 166000 | 31000 | 33000 |
| Трубачеевка | 18 соток | 174000 | 31000 | 33000 |
| Высоково | 18 соток | 183000 | 31000 | 30000 |
| Железнодорожный (вар.1) | 18 соток | 196000 | 31000 | 30000 |
| Мозжинка | 19 соток | 146000 | - | - |
| Ступино 1 | 19 соток | 146000 | 31000 | 33000 |
| Вешки 1 | 19 соток | 154000 | - | - |
| Ярославское ш 2 | 19 соток | 161000 | 31000 | 33000 |
| Балашиха | 19 соток | 194000 | 31000 | 30000 |
| Проект-4 | 20 соток | 122000 | 31000 | 33000 |
| Красное | 20 соток | 145000 | 31000 | 33000 |
| Истра 3 | 20 соток | 167000 | 31000 | 33000 |
| Истра 2 | 20 соток | 174000 | 31000 | 30000 |
| Челобитьево | 20 соток | 175000 | 31000 | - |
| Новая Рига 2 | 20 соток | 175000 | 31000 | 33000 |
| Праймвиль 1 | 20 соток | 178000 | 31000 | 30000 |
| Киевское ш 1 | 20 соток | 186000 | 31000 | 33000 |
| Петрово-дальнее | 20 соток | 190000 | 31000 | 30000 |
| Лужки | 20 соток | 201000 | 31000 | 30000 |
| Крекшино 2 | 20 соток | 222000 | 36000 | 30000 |
| Калужское ш 3 | 20 соток | 224000 | 31000 | 30000 |
| Нажицы | 21 сотка | 138000 | 31000 | 33000 |
| Проект-3 | 21 сотка | 156000 | 31000 | 33000 |
| Внуково 1 | 21 сотка | 167000 | 31000 | 33000 |
| Королев | 21 сотка | 174000 | 31000 | 33000 |
| Зеленый мыс 1 | 21 сотка | 187000 | 31000 | - |
| Проект-9 | 21 сотка | 196000 | 31000 | 30000 |
| Домодедово 2 | 21 сотка | 214000 | - | - |
| Путилово | 21 сотка | 221000 | - | - |
| Крекшино 1 | 22 сотки | 161000 | 31000 | 33000 |
| Павлово 3 | 22 сотки | 176000 | 31000 | 30000 |
| Киевское ш 2 | 22 сотки | 194000 | 31000 | 33000 |
| Новая Рига 7 | 22 сотки | 196000 | 31000 | - |
| Проект-10 | 22 сотки | 212000 | 31000 | 30000 |
| Грибки 2 | 22 сотки | 244000 | 31000 | 30000 |
| Хлевино (вар.2) | 22 сотки | 249000 | 36000 | 41000 |
| Хлевино (вар.1) | 22 сотки | 252000 | 36000 | 41000 |
| Симферопольское ш 2 | 23 сотки | 133000 | 31000 | - |
| Зеленый мыс 3 | 23 сотки | 211000 | 31000 | 33000 |
| Щелковское ш (вар.2) | 23 сотки | 219000 | - | - |
| Наро-Фоминск | 23 сотки | 233000 | 31000 | 41000 |
| Щелковское ш (вар.1) | 23 сотки | 241000 | - | - |
| Мартемьяново | 23 сотки | 314000 | 36000 | 41000 |
| Калужское ш 1 | 24 сотки | 146000 | 31000 | - |
| Крючково (вар.2) | 24 сотки | 194000 | 36000 | 30000 |
| Крючково (вар.1) | 24 сотки | 233000 | 36000 | 41000 |
| Варварино 2 | 24 сотки | 252000 | 31000 | - |
| Антоновка (вар.3) | 25 соток | 132000 | - | - |
| Антоновка (вар.2) | 25 соток | 144000 | - | - |
| Духанино 4 | 25 соток | 144000 | 28000 | 33000 |
| Сандарово | 25 соток | 155000 | 31000 | 30000 |
| Антоновка (вар.1) | 25 соток | 176000 | - | - |
| Апрелевка | 25 соток | 246000 | 36000 | 41000 |
| Пучково (вар.1) | 26 соток | 188000 | 31000 | 33000 |
| Пучково (вар.2) | 26 соток | 211000 | - | - |
| Северово | 26 соток | 221000 | 31000 | 30000 |
| Писково 2 | 26 соток | 291000 | - | - |
| Киевское ш 3 | 27 соток | 203000 | 31000 | - |
| Хотьково 2 | 28 соток | 165000 | 31000 | - |
| Дубовка (вар.2) | 28 соток | 191000 | 31000 | 30000 |
| Осташковское ш | 28 соток | 198000 | 31000 | 30000 |
| Покров | 28 соток | 215000 | 31000 | 30000 |
| Дубовка (вар.1) | 28 соток | 242000 | 31000 | 41000 |
| Симферопольское ш 1 | 28 соток | 243000 | 31000 | 30000 |
| Серпухов 1 | 29 соток | 219000 | 31000 | 30000 |
| Бенилюкс (вар.2) | 30 соток | 196000 | 31000 | 30000 |
| Воскресенское 1 | 30 соток | 196000 | 31000 | 30000 |
| Бенилюкс (вар.1) | 30 соток | 211000 | 31000 | 30000 |
| Абрамцево | 30 соток | 232000 | - | - |
| Ватутинки | 30 соток | 232000 | 31000 | 41000 |
| Новая Рига 1 | 30 соток | 234000 | 36000 | 30000 |
| Грибки 1 | 30 соток | 244000 | - | - |
| Супоньево (вар.2) | 30 соток | 266000 | - | - |
| Супоньево (вар.1) | 30 соток | 271000 | - | - |
| Калужское ш 2 | 30 соток | 287000 | 36000 | - |
| Новая Рига 6 | 31 сотка | 173000 | 31000 | 33000 |
| Давыдовское | 32 сотки | 312000 | 31000 | 41000 |
| Киевское ш 4 | 33 сотки | 202000 | 31000 | 30000 |
| Дедовск | 33 сотки | 233000 | 31000 | 30000 |
| Довиль | 34 сотки | 302000 | 31000 | 41000 |
| Новая Рига 3 (вар.1) | 35 соток | 124000 | - | - |
| Новая Рига 3 (вар.2) | 35 соток | 147000 | - | - |
| Лазурный берег | 35 соток | 155000 | 31000 | 30000 |
| Павлово 2 | 35 соток | 177000 | 31000 | 30000 |
| Лукоморье | 35 соток | 231000 | 31000 | 41000 |
| Милениум парк | 37 соток | 245000 | 31000 | 41000 |
| Москва | 37 соток | 311000 | 36000 | 41000 |
| Павлово 1 | 37 соток | 333000 | 36000 | 55000 |
| Никологорское (вар.1) | 38 соток | 284000 | - | - |
| Никологорское (вар.2) | 38 соток | 312000 | - | - |
| Озеро Круглое | 39 соток | 189000 | - | - |
| Дмитровское ш 1 | 39 соток | 252000 | 31000 | 41000 |
| Монолит (ручной) | 40 соток | 47000 | - | - |
| Летова роща | 40 соток | 139000 | 31000 | 33000 |
| Стадион (вар.1) | 40 соток | 233000 | 380 | - |
| Симферопольское ш 3 | 40 соток | 237000 | – | - |
| Стадион (вар.2) | 40 соток | 256000 | 380 | - |
| Монолит | 40 соток | 276000 | 31000 | 41000 |
| Новая Рига 5 | 41 сотка | 333000 | 36000 | 41000 |
| Марьино (вар.2) | 42 сотки | 96000 | - | - |
| Марьино (вар.1) | 42 сотки | 174000 | - | - |
| Павлово 4 | 44 сотки | 343000 | 36000 | - |
| Третья Охота | 45 соток | 285000 | 36000 | 41000 |
| Графские пруды | 48 соток | 325000 | 36000 | 55000 |
| Брянск | 50 соток | 237000 | 31000 | 41000 |
| Праймвиль 2 (вар.2) | 50 соток | 395000 | 36000 | 55000 |
| Праймвиль 2 (вар.1) | 50 соток | 424000 | 36000 | 55000 |
| Писково 1 | 55 соток | 595000 | 36000 | 55000 |
| Красногорск | 60 соток | 281000 | 31000 | 41000 |
| Дубна | 60 соток | 395000 | – | - |
| Щепино | 65 соток | 375000 | - | - |
| Щербинка | 75 соток | 685000 | 36000 | 74000 |
| Сочи (вар.1) | 80 соток | 533000 | 380 | 55000 |
| Сочи (вар.2) | 80 соток | 622000 | 380 | 55000 |
| Ваулино | 90 соток | 575000 | 36000 | 74000 |
| Зеленая роща | 100 соток | 511000 | 36000 | 41000 |
| Быково (вар.1) | 110 соток | 1200000 | 380 | - |
| Быково (вар.2) | 110 соток | 1240000 | 380 | - |
| Барвиха 1 | 120 соток | 1240000 | 36000 | - |
| Владикавказ | 130 соток | 1170000 | 380 | - |
| Белгород | 150 соток | 1300000 | 380 | - |
| Курск | 150 соток | 1320000 | 380 | - |
| Михайловское | 520 соток | 2770000 | - | - |
| Астрахань | 900 соток | 6900000 | 380 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: