Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Проект 14 | 3 сотки | 67000 | - | - |
| Москва 2 | 3 сотки | 70000 | - | - |
| Одинцово 1 | 3 сотки | 80000 | - | - |
| Ленинградское | 4 сотки | 62000 | - | - |
| Химки 1 | 5 соток | 66000 | - | - |
| Владимирская обл 2 | 6 соток | 70000 | 26000 | - |
| Егорьковское | 6 соток | 72000 | - | - |
| Балашиха | 6 соток | 92000 | 26000 | 22000 |
| Быково 1 | 6 соток | 94000 | - | - |
| Москва 1 | 6 соток | 164000 | - | - |
| Проект 17 | 7 соток | 80000 | 31000 | - |
| Михнево | 7 соток | 84000 | 31000 | 26000 |
| Домодедово 1 | 8 соток | 79000 | 31000 | 22000 |
| Горки (вариант 2) | 8 соток | 86000 | 26000 | 26000 |
| Горки (вариант 1) | 8 соток | 103000 | 26000 | 26000 |
| Чистые пруды 1 | 8 соток | 103000 | 31000 | 26000 |
| Владимирская обл 1 | 8 соток | 124000 | - | - |
| Крючково | 9 соток | 66000 | 31000 | 26000 |
| Симферопольское 4 | 9 соток | 88000 | 31000 | - |
| Проект 19 | 9 соток | 94000 | 31000 | - |
| Одинцово 2 | 9 соток | 99000 | 31000 | - |
| Жуковка 1 | 9 соток | 103000 | - | - |
| Кино | 10 соток | 87000 | 31000 | - |
| Грибки | 10 соток | 99000 | - | - |
| Авангард | 10 соток | 101000 | - | - |
| Абрамцево | 10 соток | 102000 | - | - |
| Проект 31 | 10 соток | 104000 | 31000 | - |
| Крекшино 2 | 10 соток | 104000 | 31000 | 26000 |
| Новые Вешки | 10 соток | 114000 | 31000 | - |
| Проект 16 | 10 соток | 116000 | 31000 | - |
| Павлово 2 | 10 соток | 126000 | 31000 | 32000 |
| Проект 13 | 10 соток | 134000 | 31000 | - |
| Королев 3 | 11 соток | 84000 | 31000 | - |
| Духанино | 11 соток | 88000 | 31000 | - |
| Новинки | 11 соток | 101000 | - | - |
| Усово 5 | 11 соток | 104000 | 26000 | 26000 |
| Новая Рига 1 (вариант 1) | 11 соток | 104000 | 31000 | 32000 |
| Симферопольское 3 | 11 соток | 112000 | 31000 | 26000 |
| Новая Рига 1 (вариант 2) | 11 соток | 120000 | - | - |
| Серпухов 1 | 11 соток | 133000 | 31000 | 26000 |
| Дмитровское 3 | 11 соток | 134000 | 31000 | - |
| Пирогово | 11 соток | 168000 | - | - |
| Проект 22 | 12 соток | 102000 | 31000 | 26000 |
| Калужское 1 | 12 соток | 116000 | 31000 | 32000 |
| Торбеево | 12 соток | 118000 | 31000 | - |
| Богданиха | 12 соток | 124000 | - | - |
| Серпухов 2 | 12 соток | 132000 | - | - |
| Раменское (вариант 2) | 12 соток | 133000 | 31000 | - |
| Павловская Слобода | 12 соток | 134000 | 28000 | - |
| Чистые пруды 2 | 12 соток | 135000 | 31000 | - |
| Поздново | 12 соток | 145000 | 31000 | 32000 |
| Раменское (вариант 1) | 12 соток | 164000 | 31000 | - |
| Королев 1 | 13 соток | 41000 | 28000 | - |
| Вешки 2 | 13 соток | 104000 | - | - |
| Дубна | 13 соток | 107000 | 31000 | 26000 |
| Владимир | 13 соток | 111000 | 31000 | 32000 |
| Сосновый бор | 13 соток | 122000 | 31000 | - |
| Проект 21 | 13 соток | 132000 | 31000 | 32000 |
| Проект 3 | 13 соток | 142000 | 31000 | 32000 |
| Солнечногорск 2 (вариант 2) | 13 соток | 142000 | 31000 | 32000 |
| Малаховка 1 | 13 соток | 153000 | 31000 | 26000 |
| Солнечногорск 2 (вариант 1) | 13 соток | 166000 | 31000 | 32000 |
| Щелково 2 | 14 соток | 92000 | 31000 | - |
| Лесные дали 2 | 14 соток | 95000 | 31000 | 32000 |
| Зеленый мыс 4 | 14 соток | 111000 | - | - |
| Можайское | 14 соток | 112000 | - | - |
| Проект 25 | 14 соток | 114000 | - | - |
| Малаховка 2 | 14 соток | 114000 | 31000 | - |
| Зеленый мыс 3 | 14 соток | 122000 | 31000 | 32000 |
| Новосходненское | 14 соток | 154000 | 31000 | - |
| Раково | 14 соток | 176000 | 31000 | 32000 |
| Проект 18 | 15 соток | 92000 | 31000 | 26000 |
| Серпухов 3 (вариант 2) | 15 соток | 96000 | - | - |
| Лесные дали 1 | 15 соток | 102000 | 31000 | 32000 |
| Желябино | 15 соток | 103000 | 29000 | - |
| Щелковское | 15 соток | 104000 | 31000 | 32000 |
| Ламишино (вариант 2) | 15 соток | 111000 | - | - |
| Проект 9 | 15 соток | 111000 | 31000 | 32000 |
| Белоусово | 15 соток | 112000 | 31000 | 26000 |
| Монино | 15 соток | 114000 | 31000 | - |
| Заречье 1 | 15 соток | 119000 | 31000 | - |
| Дмитровское 2 | 15 соток | 120000 | - | - |
| Новая Рига 11 | 15 соток | 123000 | 31000 | 32000 |
| Кабаново | 15 соток | 124000 | 31000 | 32000 |
| Калужское 2 | 15 соток | 124000 | 31000 | 32000 |
| Новая Рига 3 | 15 соток | 132000 | 31000 | 32000 |
| Дмитров | 15 соток | 133000 | 31000 | 32000 |
| Надеждино | 15 соток | 133000 | 31000 | 32000 |
| Новая Рига 5 | 15 соток | 133000 | 31000 | 32000 |
| Проект 7 | 15 соток | 134000 | 28000 | - |
| Пучково | 15 соток | 134000 | 31000 | - |
| Зюзино | 15 соток | 138000 | - | - |
| Ламишино (вариант 1) | 15 соток | 142000 | - | - |
| Визендорф | 15 соток | 142000 | 31000 | 32000 |
| Глагольево парк | 15 соток | 148000 | 31000 | 32000 |
| Новая Рига 14 | 15 соток | 151000 | 31000 | 32000 |
| Серпухов 3 (вариант 1) | 15 соток | 154000 | - | - |
| Каширское | 15 соток | 154000 | 31000 | 32000 |
| Пестово 2 | 15 соток | 156000 | 31000 | 32000 |
| Троицк 2 | 15 соток | 162000 | 31000 | 32000 |
| Новая Рига 15 | 15 соток | 185000 | 31000 | 32000 |
| Юрлово (вариант 1) | 16 соток | 88000 | 31000 | - |
| Горки-8 | 16 соток | 102000 | 31000 | 32000 |
| Пушкино | 16 соток | 115000 | 31000 | 26000 |
| Лужки | 16 соток | 115000 | 31000 | 32000 |
| Аносино | 16 соток | 116000 | 31000 | 32000 |
| Юрлово (вариант 2) | 16 соток | 124000 | - | - |
| Новоглагольево 1 | 16 соток | 131000 | - | - |
| Мещерское | 16 соток | 139000 | 31000 | 32000 |
| Селятино | 16 соток | 141000 | 39000 | - |
| Зеленый мыс 1 | 16 соток | 142000 | 31000 | 32000 |
| Полесье 4 | 16 соток | 143000 | 31000 | 32000 |
| Химки 3 | 16 соток | 152000 | 31000 | 32000 |
| Черново | 16 соток | 154000 | 31000 | 26000 |
| Новая Рига 12 | 16 соток | 154000 | 31000 | 32000 |
| Брехово | 16 соток | 156000 | - | - |
| Ворохобино | 16 соток | 158000 | 31000 | 32000 |
| Лапино | 16 соток | 163000 | 31000 | 32000 |
| Усово 3 | 16 соток | 166000 | 31000 | - |
| Поливаново | 16 соток | 176000 | 31000 | 32000 |
| Фореста | 17 соток | 86000 | - | - |
| Новая Рига 4 | 17 соток | 94000 | 31000 | - |
| Горки-1 | 17 соток | 95000 | 31000 | 26000 |
| Ногинск 1 | 17 соток | 105000 | 31000 | 26000 |
| Ивановская обл | 17 соток | 115000 | 26000 | 26000 |
| Климовск | 17 соток | 133000 | 31000 | 32000 |
| Троицк 3 (вариант 1) | 17 соток | 147000 | - | - |
| Солнечногорск 1 | 17 соток | 154000 | 39000 | - |
| Троицк 3 (вариант 2) | 17 соток | 155000 | - | - |
| Развилка | 17 соток | 155000 | 31000 | 32000 |
| Княжье озеро 1 | 17 соток | 164000 | 31000 | 32000 |
| Рублевское | 17 соток | 194000 | 31000 | 32000 |
| Проект 27 | 18 соток | 97000 | 26000 | 26000 |
| Новая Рига 10 | 18 соток | 122000 | 31000 | 32000 |
| Яхрома | 18 соток | 136000 | 31000 | 32000 |
| Проект 6 (вариант 2) | 18 соток | 140000 | 39000 | - |
| Проект 5 | 18 соток | 143000 | 31000 | 32000 |
| Проект 23 | 18 соток | 148000 | 31000 | 32000 |
| Новорижское (вариант 2) | 18 соток | 151000 | - | - |
| Проект 6 (вариант 1) | 18 соток | 154000 | 39000 | - |
| Приозерье | 18 соток | 155000 | 31000 | - |
| Дмитровское 6 | 18 соток | 162000 | 31000 | 32000 |
| Ватутинки 2 | 18 соток | 164000 | 31000 | 29000 |
| Мамонтовка (вариант 1) | 18 соток | 172000 | - | - |
| Новорижское (вариант 1) | 18 соток | 182000 | - | - |
| Мамонтовка (вариант 2) | 18 соток | 187000 | - | - |
| Химки 2 | 18 соток | 223000 | 31000 | 29000 |
| Ватутинки 3 | 18 соток | 231000 | 31000 | 29000 |
| Ивантеевка | 18 соток | 255000 | - | - |
| Павлово 1 | 19 соток | 98000 | 31000 | 26000 |
| Ивакино | 19 соток | 121000 | 31000 | 32000 |
| Жаворонки | 19 соток | 122000 | 31000 | 32000 |
| Истра 1 | 19 соток | 132000 | 31000 | 32000 |
| Проект 26 | 19 соток | 134000 | 31000 | - |
| Лопотово | 19 соток | 142000 | 31000 | 32000 |
| Риверсайд 2 | 19 соток | 147000 | 31000 | 32000 |
| Картино | 19 соток | 153000 | 31000 | 32000 |
| Полесье 2 | 19 соток | 154000 | 31000 | 32000 |
| Агафоново | 19 соток | 192000 | 31000 | 32000 |
| Икша | 20 соток | 119000 | - | - |
| Светлогорье | 20 соток | 132000 | 31000 | 32000 |
| Зеленоград | 20 соток | 133000 | 31000 | 29000 |
| Дмитровское 1 | 20 соток | 136000 | 31000 | - |
| Проект 24 | 20 соток | 136000 | 31000 | 32000 |
| Дорохово | 20 соток | 145000 | - | - |
| Калуга 2 | 20 соток | 146000 | 31000 | - |
| Ярославль 1 | 20 соток | 152000 | 28000 | - |
| Шадрино | 20 соток | 154000 | 31000 | 32000 |
| Полесье 1 | 20 соток | 155000 | 31000 | 32000 |
| Проект 1 | 20 соток | 161000 | 31000 | 29000 |
| Проект 30 | 20 соток | 172000 | 31000 | 32000 |
| Бронницы | 20 соток | 182000 | 31000 | 32000 |
| Дмитровское 4 | 20 соток | 197000 | 31000 | 39000 |
| Зеленый мыс 2 (вариант 1) | 20 соток | 222000 | 31000 | 29000 |
| Зеленый мыс 2 (вариант 2) | 20 соток | 284000 | 31000 | 29000 |
| Видное | 21 сотка | 112000 | 31000 | 32000 |
| Домодедово 2 | 21 сотка | 115000 | 31000 | 32000 |
| Тульская обл 3 | 21 сотка | 122000 | 31000 | 26000 |
| Витенево | 21 сотка | 126000 | - | - |
| Княжье озеро 2 | 21 сотка | 141000 | 31000 | 32000 |
| Кострово 2 | 21 сотка | 143000 | 31000 | 39000 |
| Раздоры | 21 сотка | 152000 | 31000 | 29000 |
| Снегири | 21 сотка | 157000 | - | - |
| Мечта | 21 сотка | 162000 | 31000 | 29000 |
| Новая Рига 8 | 21 сотка | 183000 | - | - |
| Ильинское 2 | 22 сотки | 91000 | - | - |
| Кантри клаб (вариант 1) | 22 сотки | 132000 | - | - |
| Калуга 1 | 22 сотки | 134000 | 31000 | - |
| Полесье 3 | 22 сотки | 140000 | 31000 | 32000 |
| Кантри клаб (вариант 2) | 22 сотки | 144000 | - | - |
| Мартемьяново | 22 сотки | 166000 | 31000 | - |
| Жерелево | 22 сотки | 172000 | 31000 | 32000 |
| Павлово 3 (вариант 2) | 22 сотки | 173000 | 31000 | 32000 |
| Боровск (вариант 1) | 22 сотки | 174000 | 31000 | 32000 |
| Боровск (вариант 2) | 22 сотки | 181000 | 31000 | 32000 |
| Кузнецово | 22 сотки | 182000 | 31000 | - |
| Павлово 3 (вариант 1) | 22 сотки | 182000 | 31000 | 32000 |
| Новая Рига 13 | 22 сотки | 189000 | 31000 | 32000 |
| Усово 4 | 22 сотки | 191000 | 31000 | 29000 |
| Королев 2 | 22 сотки | 217000 | - | - |
| Истра 3 | 22 сотки | 237000 | 31000 | 32000 |
| Крона | 22 сотки | 243000 | 31000 | 29000 |
| Никитское | 23 сотки | 114000 | 31000 | - |
| Красноводово | 23 сотки | 177000 | - | - |
| Проект 12 | 23 сотки | 193000 | 31000 | 29000 |
| Проект 4 | 23 сотки | 242000 | - | - |
| Звенигород 3 | 23 сотки | 251000 | 31000 | 29000 |
| Европа (вариант 2) | 24 сотки | 124000 | 31000 | 29000 |
| Звенигород 2 | 24 сотки | 133000 | 31000 | 32000 |
| Звенигород 1 | 24 сотки | 144000 | 31000 | 29000 |
| Ногинск 2 | 24 сотки | 156000 | 31000 | 29000 |
| Нахабино | 24 сотки | 173000 | 31000 | 32000 |
| Ильинское 1 | 24 сотки | 182000 | 31000 | 29000 |
| Европа (вариант 1) | 24 сотки | 192000 | 31000 | 29000 |
| 1-е Успенское (вариант 1) | 25 соток | 93000 | - | - |
| 1-е Успенское (вариант 2) | 25 соток | 146000 | - | - |
| Гринфилд 1 (вариант 1) | 25 соток | 160000 | 31000 | 29000 |
| Тайнинская | 25 соток | 165000 | 31000 | - |
| Филиповское | 25 соток | 174000 | 39000 | - |
| Чистые ключи | 25 соток | 182000 | 31000 | 29000 |
| Гринфилд 1 (вариант 2) | 25 соток | 190000 | 31000 | 29000 |
| Проект 2 | 25 соток | 192000 | 35000 | 29000 |
| Истра 4 | 25 соток | 193000 | - | - |
| Крекшино 1 | 25 соток | 256000 | 31000 | 32000 |
| Истра 2 | 26 соток | 146000 | 31000 | 29000 |
| Быково 2 | 26 соток | 150000 | 31000 | 32000 |
| Вешки 1 | 26 соток | 186000 | 31000 | - |
| Боровское | 26 соток | 187000 | - | - |
| Троицк 1 | 26 соток | 197000 | - | - |
| Кострово 1 | 26 соток | 210000 | - | - |
| Писково | 26 соток | 212000 | - | - |
| Проект 10 | 26 соток | 233000 | - | - |
| Проект 20 | 27 соток | 98000 | 28000 | - |
| Мелково | 27 соток | 146000 | 35000 | - |
| Новая Рига 2 | 27 соток | 156000 | - | - |
| Симферопольское 2 | 27 соток | 162000 | - | - |
| Новая Рига 6 | 27 соток | 164000 | 31000 | 29000 |
| Ярославль 2 | 27 соток | 172000 | - | - |
| Риверсайд 1 | 27 соток | 177000 | 31000 | 29000 |
| Крюково | 27 соток | 190000 | 38000 | - |
| Подушкино | 27 соток | 202000 | 31000 | 29000 |
| Гринфилд 3 | 27 соток | 207000 | - | - |
| Минское | 27 соток | 211000 | 31000 | 29000 |
| Проект 32 | 28 соток | 113000 | - | - |
| Шульгино | 28 соток | 202000 | 31000 | 29000 |
| Усово 6 | 28 соток | 211000 | 31000 | 39000 |
| Новая Рига 7 (вариант 1) | 29 соток | 80000 | - | - |
| Сергиев Посад | 29 соток | 142000 | 31000 | 32000 |
| Новая Рига 7 (вариант 2) | 29 соток | 188000 | - | - |
| Монолит 1 | 29 соток | 198000 | - | - |
| Тульская обл 1 | 29 соток | 223000 | 35000 | 29000 |
| Новая Рига 9 | 29 соток | 252000 | 35000 | 39000 |
| Первомайское 1 | 29 соток | 266000 | 35000 | 29000 |
| Балабаново | 30 соток | 111000 | - | - |
| Монолит 3 | 30 соток | 161000 | - | - |
| Петрово дальнее | 30 соток | 162000 | 31000 | 29000 |
| Новоглагольево 2 (вариант 1) | 30 соток | 199000 | 31000 | 29000 |
| Новоглагольево 2 (вариант 2) | 30 соток | 270000 | 31000 | 29000 |
| Устиновка | 30 соток | 271000 | 31000 | 39000 |
| Гринфилд 2 | 30 соток | 276000 | - | - |
| Дмитровское 5 | 32 сотки | 162000 | 35000 | - |
| Подольский р-н | 33 сотки | 194000 | 39000 | - |
| Проект 11 | 34 сотки | 211000 | 31000 | 29000 |
| Первомайское 2 | 35 соток | 224000 | 31000 | 29000 |
| Барвиха | 35 соток | 272000 | 35000 | 39000 |
| Лесное озеро | 36 соток | 244000 | 31000 | - |
| Жестово | 37 соток | 184000 | 35000 | - |
| Воробьи | 38 соток | 186000 | 31000 | 39000 |
| Заречье 2 | 38 соток | 254000 | 31000 | 39000 |
| Никологорское | 39 соток | 183000 | 31000 | 29000 |
| Проект 15 | 40 соток | 124000 | 35000 | - |
| Варварино | 40 соток | 201000 | 31000 | 29000 |
| Горки-2 | 40 соток | 211000 | - | - |
| Дудинское | 40 соток | 221000 | 31000 | 29000 |
| Монолит 2 | 42 сотки | 154000 | 31000 | 29000 |
| Симферопольское 1 | 43 сотки | 266000 | 35000 | 55000 |
| Ермолино | 43 сотки | 286000 | 31000 | 39000 |
| Шаганино | 44 сотки | 265000 | - | - |
| Николина гора | 45 соток | 332000 | 35000 | 55000 |
| Москва 4 | 46 соток | 254000 | 35000 | - |
| Риита 1 | 46 соток | 414000 | 35000 | - |
| Усово 2 | 46 соток | 610000 | 35000 | - |
| Ватутинки 1 (вариант 1) | 48 соток | 275000 | 31000 | 39000 |
| Ватутинки 1 (вариант 2) | 48 соток | 345000 | 31000 | 39000 |
| Проект 29 | 50 соток | 242000 | - | - |
| Тульская обл 2 (вариант 1) | 50 соток | 272000 | 35000 | 39000 |
| Проект 8 | 50 соток | 282000 | - | - |
| Тульская обл 2 (вариант 2) | 50 соток | 323000 | 35000 | 39000 |
| Риита 2 | 60 соток | 535000 | 35000 | 70000 |
| Усово 1 | 60 соток | 900000 | 35000 | - |
| Голиково (вариант 2) | 70 соток | 404000 | 35000 | - |
| Голиково (вариант 1) | 70 соток | 427000 | 35000 | - |
| Архангельское | 80 соток | 344000 | 35000 | 55000 |
| Жуковка 2 | 80 соток | 422000 | 35000 | - |
| Щелково 1 | 90 соток | 370000 | 35000 | 55000 |
| Пестово 1 | 90 соток | 580000 | - | - |
| Грязь | 100 соток | 300000 | - | - |
| Проект 28 | 100 соток | 620000 | 39000 | - |
| Росинка | 100 соток | 760000 | 35000 | - |
| Москва 3 | 110 соток | 710000 | 40000 | - |
| Жуковка 3 | 120 соток | 733000 | - | - |
| Липецк | 200 соток | 940000 | 35000 | 160000 |
| Александровка | 200 соток | 1330000 | 70000 | - |
| Нарофоминский р-н | 220 соток | 750000 | 40000 | 105000 |
| Владимирская обл 3 | 320 соток | 670000 | 40000 | - |
| Поздняково | 320 соток | 1340000 | 175000 | - |
| Харламово | 1500 соток | 8000000 | 350000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: