Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Зеленый Мыс-1 | 4 сотки | 80000 | - | - |
| Автотрек (1 вар.) | 7 соток | 85000 | 41000 | 29000 |
| Автотрек (2 вар.) | 7 соток | 95000 | 41000 | 29000 |
| Аносино | 7 соток | 95000 | 41000 | 29000 |
| Ногинск | 9 соток | 77000 | 31000 | 22000 |
| Москва-3 | 9 соток | 95000 | 31000 | - |
| Сергиев Посад-2 | 10 соток | 66000 | - | - |
| Проект-8 | 10 соток | 72000 | - | - |
| Проект-10 | 10 соток | 80000 | - | - |
| Ратмино (ручной) | 12 соток | 36000 | - | - |
| Ратмино (автоматика) | 12 соток | 72000 | - | - |
| Пушкино | 12 соток | 87000 | - | - |
| Ватутинки | 12 соток | 88000 | 31000 | 26000 |
| Духанино-1 | 12 соток | 92000 | - | - |
| Городище | 12 соток | 101000 | 31000 | 2200 |
| Симферопольское ш. | 12 соток | 110000 | 31000 | - |
| Проект-16 | 12 соток | 123000 | 31000 | 31000 |
| Проект-23 | 12 соток | 124000 | - | - |
| Хлебниково | 13 соток | 103000 | - | - |
| Проект-20 | 13 соток | 133000 | 31000 | 31000 |
| Проект-3 (ручной) | 14 соток | 32000 | - | - |
| Приозерье | 14 соток | 104000 | 31000 | 22000 |
| Княжье Озеро-2 | 14 соток | 154000 | 37000 | 31000 |
| Зеленый Мыс-2 (2 вар.) | 15 соток | 88000 | 39000 | - |
| Славинка (1 вар.) | 15 соток | 92000 | - | - |
| Москва-1 | 15 соток | 101000 | - | - |
| Троицк | 15 соток | 101000 | 31000 | 22000 |
| Дмитровское ш.-2 | 15 соток | 105000 | 31000 | 22000 |
| Лужки-2 | 15 соток | 110000 | 31000 | 22000 |
| Дмитровское ш.-1 | 15 соток | 110000 | 31000 | 31000 |
| Зеленый Мыс-2 (1 вар.) | 15 соток | 112000 | 39000 | - |
| Духанино-2 | 15 соток | 117000 | 31000 | - |
| Вашутино | 15 соток | 122000 | - | - |
| Княжье Озеро-4 | 15 соток | 125000 | 31000 | 31000 |
| Славинка (2 вар.) | 15 соток | 131000 | - | - |
| Проект-15 | 15 соток | 134000 | 31000 | 31000 |
| Крекшино | 15 соток | 142000 | 31000 | 31000 |
| Конный манеж-1 | 15 соток | 154000 | 43000 | - |
| Куркино | 15 соток | 158000 | 31000 | 24000 |
| Проект-22 | 15 соток | 161000 | 31000 | - |
| Снегири | 16 соток | 85000 | - | - |
| Черноголовка | 16 соток | 104000 | 31000 | 22000 |
| Ильинское-4 | 16 соток | 133000 | - | - |
| Петровский Парк | 16 соток | 148000 | 31000 | 24000 |
| Терехово | 16 соток | 161000 | 31000 | 29000 |
| Княжье Озеро-3 | 16 соток | 169000 | 31000 | 24000 |
| Проект-6 | 16 соток | 182000 | 31000 | 29000 |
| Козино-2 | 17 соток | 107000 | - | - |
| Проект-14 | 17 соток | 126000 | - | - |
| Истра-1 | 17 соток | 136000 | 31000 | 24000 |
| Лесная Купавна | 17 соток | 144000 | - | - |
| Старый Свет | 17 соток | 147000 | 39000 | - |
| Новорижское ш.-1 (2 вар.) | 17 соток | 159000 | 37000 | 31000 |
| Новорижское ш.-1 (1 вар.) | 17 соток | 177000 | 37000 | 31000 |
| Конный манеж-2 | 17 соток | 179000 | 43000 | - |
| Проект-9 | 18 соток | 82000 | 31000 | - |
| Отрадное | 18 соток | 105000 | 31000 | 31000 |
| Визендорф | 18 соток | 115000 | 39000 | - |
| Руза-1 | 18 соток | 120000 | 31000 | 22000 |
| Проект-24 | 19 соток | 99000 | 31000 | - |
| Проект-17 | 19 соток | 121000 | 31000 | 31000 |
| Юдино | 19 соток | 138000 | - | - |
| Калужское ш. | 19 соток | 151000 | 31000 | 24000 |
| Проект-21 | 19 соток | 173000 | - | - |
| Новая Купавна (ручной) | 20 соток | 33000 | - | - |
| Проект-1 (ручной) | 20 соток | 46000 | - | - |
| Новая Купавна (автоматика) | 20 соток | 104000 | - | - |
| Луговая | 20 соток | 121000 | 31000 | 24000 |
| Зеленый Мыс-4 | 20 соток | 134000 | 31000 | 31000 |
| Проект-2 | 20 соток | 166000 | 39000 | - |
| Кострово | 20 соток | 172000 | 31000 | 31000 |
| Проект-7 (ручной) | 21 сотка | 35000 | 39000 | - |
| Проект-11 | 21 сотка | 117000 | - | - |
| Проект-7 (автоматика) | 21 сотка | 133000 | 39000 | - |
| Павлово-4 | 21 соток | 164000 | - | - |
| Единство | 21 сотка | 190000 | - | - |
| Чехов | 22 сотки | 133000 | 31000 | 29000 |
| Проект-12 | 22 сотки | 159000 | - | - |
| Княжье Озеро-5 | 22 сотки | 192000 | 31000 | 29000 |
| Дмитровское ш.-3 | 22 сотки | 210000 | - | - |
| Белые столбы | 22 сотки | 222000 | - | - |
| Зеленый Мыс-3 | 23 сотки | 164000 | - | - |
| Зеленая Роща | 24 сотки | 103000 | - | - |
| Рузино | 24 сотки | 121000 | 31000 | 24000 |
| Павлово-3 (1 вар.) | 24 соток | 131000 | - | - |
| Павлово-3 (2 вар.) | 24 соток | 155000 | - | - |
| Истра-2 | 24 сотки | 182000 | 31000 | 29000 |
| Сергиев Посад-1 | 25 соток | 113000 | 31000 | 22000 |
| Пахра | 25 соток | 132000 | 31000 | 24000 |
| Рассказовка | 25 соток | 134000 | 31000 | 31000 |
| Лужки-1 | 25 соток | 153000 | - | - |
| Борки (2 вар.) | 25 соток | 175000 | - | - |
| Николина Гора | 25 соток | 177000 | - | - |
| Проект-4 | 25 соток | 188000 | 31000 | 29000 |
| Борки (1 вар.) | 25 соток | 191000 | - | - |
| Москва-2 | 25 соток | 228000 | 31000 | - |
| Проект-13 | 26 соток | 110000 | 31000 | 22000 |
| Подольск (2 вар.) | 26 соток | 139000 | 31000 | 29000 |
| Подольск (1 вар.) | 26 соток | 187000 | 31000 | 29000 |
| Козино-1 | 27 соток | 150000 | 31000 | 31000 |
| Руза-2 | 28 соток | 161000 | - | - |
| Поздняково | 28 соток | 174000 | 31000 | 29000 |
| Можайск | 28 соток | 191000 | - | - |
| Веледниково | 28 соток | 254000 | 37000 | 29000 |
| Княжье Озеро-1 | 28 соток | 267000 | 37000 | 37000 |
| Федоровка | 29 соток | 149000 | 31000 | 24000 |
| Вельяминово | 29 соток | 202000 | 37000 | - |
| Проект-5 (2 вар.) | 30 соток | 150000 | 31000 | 29000 |
| Проект-5 (1 вар.) | 30 соток | 189000 | 31000 | 29000 |
| Павлово-2 | 30 соток | 220000 | - | - |
| Бельгийская Деревня-1 | 30 соток | 224000 | 31000 | 29000 |
| Конный манеж-4 | 32 сотки | 226000 | 43000 | - |
| Монастырское Озеро | 34 сотки | 117000 | 39000 | - |
| Монолит | 35 соток | 215000 | 37000 | 37000 |
| Бельгийская Деревня-2 | 35 соток | 235000 | 39000 | - |
| Образцово (2 вар.) | 37 соток | 184000 | - | - |
| Образцово (1 вар.) | 37 соток | 198000 | - | - |
| Новорижское ш.-2 (2 вар.) | 37 соток | 205000 | - | - |
| Новорижское ш.-2 (1 вар.) | 37 соток | 244000 | - | - |
| Ильинское-3 | 37 соток | 245000 | 31000 | 37000 |
| Павлово-1 | 40 соток | 156000 | - | - |
| Щелковское ш. | 42 сотки | 182000 | 31000 | 29000 |
| Рыбаки | 45 соток | 152000 | - | - |
| Ильинское-2 | 45 соток | 252000 | 31000 | 37000 |
| Пестово | 48 соток | 256000 | 37000 | 37000 |
| Парковка Калужское ш. | 50 соток | 200000 | - | - |
| Ильинское-1 | 50 соток | 267000 | 31000 | 37000 |
| Конный манеж-3 | 50 соток | 274000 | 43000 | - |
| Проект-18 | 50 соток | 335000 | 37000 | - |
| Бушарово | 55 соток | 280000 | 37000 | 37000 |
| Рублево-Успенское ш. | 85 соток | 317000 | 37000 | 49000 |
| Тимофеево | 120 соток | 295000 | 37000 | 49000 |
| Проект-19 | 150 соток | 665000 | 37000 | 69000 |
| Усово | 300 соток | 870000 | 37000 | - |
| Гостиничный комплекс-1 | 590 соток | 4900000 | 290000 | - |
| Гостиничный комплекс-2 | 850 соток | 5900000 | 290000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: