Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
| Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
|---|---|---|---|---|
| Москва-1 | 2 сотки | 61000 | - | - |
| Протвино | 6 соток | 66000 | - | - |
| Александровка | 6 соток | 72000 | 26000 | 18000 |
| Тарасовка | 6 соток | 88000 | 26000 | - |
| Минское ш. | 7 соток | 80000 | 31000 | - |
| Южное Бутово-2 | 7 соток | 91000 | - | - |
| Одинцово | 8 соток | 86000 | 26000 | 21000 |
| Осташковское ш. | 8 соток | 91000 | 26000 | 21000 |
| Быково | 9 соток | 91000 | 26000 | 21000 |
| Чигасово-2 | 9 соток | 99000 | 26000 | 21000 |
| Подольск (вариант 2) | 10 соток | 57000 | - | - |
| Подольск (вариант 1) | 10 соток | 60000 | - | - |
| Дракино-1 | 10 соток | 89000 | 26000 | 19000 |
| Проект-12 | 10 соток | 91000 | 26000 | 21000 |
| Марушкино | 10 соток | 94000 | 26000 | - |
| Аксаково | 10 соток | 94000 | 26000 | - |
| Проект-16 | 10 соток | 96000 | 26000 | 21000 |
| Никитские Поляны | 10 соток | 98000 | 22000 | 21000 |
| Зеленая Роща-1 (вариант 1) | 10 соток | 106000 | 26000 | 21000 |
| Зеленая Роща-1 (вариант 2) | 10 соток | 122000 | - | - |
| Раменское | 10 соток | 144000 | 26000 | 28000 |
| Домодедово | 11 соток | 100000 | 26000 | 29000 |
| Дмитровское ш. | 11 соток | 111000 | 26000 | - |
| Проект-15 | 11 соток | 112000 | 26000 | 24000 |
| Пушкино | 11 соток | 123000 | 26000 | - |
| Каширское ш.-2 | 12 соток | 87000 | 26000 | - |
| Брехово (вариант 2) | 12 соток | 96000 | 26000 | 29000 |
| Монино | 12 соток | 112000 | 26000 | - |
| Крекшино | 12 соток | 114000 | 26000 | - |
| Брехово (вариант 1) | 12 соток | 118000 | 26000 | 29000 |
| Конный Манеж | 12 соток | 120000 | - | - |
| Немчиновка | 12 соток | 124000 | 26000 | 2400 |
| Проект-32 | 12 соток | 130000 | 26000 | 24000 |
| Чистые пруды-1 (вариант 2) | 13 соток | 84000 | - | - |
| Чистые пруды-1 (вариант 1) | 13 соток | 101000 | - | - |
| Троицк-2 | 13 соток | 110000 | - | - |
| Троицк-1 | 13 соток | 133000 | 26000 | 29000 |
| Горки-8-2 (ручной) | 14 соток | 39000 | - | - |
| Балабаново (вариант 2) | 14 соток | 82000 | - | - |
| Балабаново (вариант 1) | 14 соток | 89000 | - | - |
| Проект-34 | 14 соток | 96000 | 26000 | 21000 |
| Карасино | 14 соток | 97000 | 31000 | - |
| Свердловский | 14 соток | 98000 | 26000 | - |
| Калужская обл.-1 | 14 соток | 106000 | 26000 | - |
| Тупиково | 14 соток | 112000 | 26000 | 24000 |
| Терехово | 14 соток | 122000 | 26000 | - |
| Новосельцево | 14 соток | 124000 | - | - |
| Чигасово-1 | 14 соток | 130000 | 26000 | 29000 |
| Ярославское ш. | 14 соток | 131000 | - | - |
| Проект-07 | 14 соток | 142000 | 26000 | - |
| Проект-19 | 15 соток | 79000 | 22000 | - |
| Проект-01 | 15 соток | 92000 | 26000 | - |
| Звездный Городок | 15 соток | 94000 | - | - |
| Проект-09 | 15 соток | 96000 | 26000 | 21000 |
| Грязь | 15 соток | 102000 | 32000 | - |
| Проект-04 (вариант 2) | 15 соток | 104000 | - | - |
| Салтыковка-1 | 15 соток | 111000 | 26000 | 19000 |
| Ленинградское ш. | 15 соток | 121000 | 26000 | - |
| Куркино | 15 соток | 123000 | 22000 | - |
| Логиново | 15 соток | 130000 | 32000 | - |
| Андреевское | 15 соток | 132000 | 26000 | 24000 |
| Хотеичи | 15 соток | 133000 | 26000 | 29000 |
| Проект-03 | 15 соток | 134000 | 26000 | 21000 |
| Лыково | 15 соток | 143000 | 26000 | 24000 |
| Воробьи (вариант 1) | 15 соток | 145000 | 26000 | 24000 |
| Каширское ш.-1 | 15 соток | 148000 | 26000 | 29000 |
| Троицк-3 | 15 соток | 154000 | - | - |
| Проект-08 | 15 соток | 156000 | 26000 | 24000 |
| Беседы | 15 соток | 161000 | 26000 | 28000 |
| Десна | 15 соток | 163000 | 26000 | 28000 |
| Проект-04 (вариант 1) | 15 соток | 166000 | - | - |
| Зеленый Мыс-2 | 15 соток | 172000 | - | - |
| Можайск | 15 соток | 181000 | 32000 | 29000 |
| Воробьи (вариант 2) | 15 соток | 189000 | 26000 | 24000 |
| Проект-33 (ручной) | 16 соток | 42000 | - | - |
| Славинка (вариант 2) | 16 соток | 81000 | 31000 | - |
| Вешки-2 | 16 соток | 84000 | 26000 | 21000 |
| Тульская обл. | 16 соток | 103000 | 32000 | - |
| Проект-25 (вариант 2) | 16 соток | 105000 | 26000 | 28000 |
| Желябино-1 | 16 соток | 110000 | 26000 | - |
| Проект-23 (Вариант 1) | 16 соток | 112000 | 26000 | 29000 |
| Славинка (вариант 1) | 16 соток | 118000 | 31000 | - |
| Успенское | 16 соток | 122000 | 26000 | - |
| Чистые пруды-2 | 16 соток | 126000 | - | - |
| Вешки-1 | 16 соток | 129000 | - | - |
| Проект-23 (вариант 2) | 16 соток | 131000 | 26000 | 29000 |
| Николо-Черкизово | 16 соток | 133000 | 26000 | 29000 |
| Проект-25 (вариант 1) | 16 соток | 134000 | 26000 | 28000 |
| Веледниково | 16 соток | 137000 | 26000 | 21000 |
| Первомайское | 16 соток | 148000 | 32000 | 28000 |
| Проект-31 | 16 соток | 158000 | 26000 | 28000 |
| Проект-30 | 16 соток | 172000 | - | - |
| Проект-22 | 17 соток | 86000 | 26000 | 21000 |
| Бронницы | 17 соток | 97000 | - | - |
| Николо-Урюпино | 17 соток | 133000 | 26000 | 29000 |
| Проект-27 | 17 соток | 141000 | 26000 | 29000 |
| Проект-06 | 17 соток | 144000 | 26000 | - |
| Калужское ш.-2 | 17 соток | 151000 | 31000 | - |
| Дмитровское ш.-2 | 17 соток | 162000 | - | - |
| Проект-17 | 18 соток | 126000 | 26000 | 29000 |
| Лапино-2 | 18 соток | 132000 | 26000 | 29000 |
| Проект-13 | 18 соток | 134000 | 26000 | 24000 |
| Проект-21 | 18 соток | 135000 | 26000 | 24000 |
| Княжье озеро-3 | 18 соток | 136000 | 26000 | 29000 |
| Редино | 18 соток | 139000 | - | - |
| Пятницкое ш.-3 | 18 соток | 139000 | 26000 | 28000 |
| Волоколамское ш.-2 | 18 соток | 142000 | 26000 | 28000 |
| Салтыковка-3 | 18 соток | 143000 | - | - |
| Княжье Озеро-1 | 18 соток | 144000 | 26000 | 24000 |
| Лужки | 18 соток | 145000 | 26000 | - |
| Проект-18 | 18 соток | 154000 | 26000 | 24000 |
| Лапино-1 | 18 соток | 167000 | 26000 | - |
| Борзые | 19 соток | 117000 | - | - |
| Княжье озеро-2 | 19 соток | 142000 | 26000 | 29000 |
| Шихово | 19 соток | 163000 | 26000 | - |
| Белые столбы | 19 соток | 167000 | 32000 | 28000 |
| Павлово-5 (ручной) | 20 соток | 42000 | - | - |
| Толстиково | 20 соток | 99000 | 31000 | - |
| Дмитровское ш.-4 | 20 соток | 114000 | 26000 | 24000 |
| Павлово-3 | 20 соток | 144000 | - | - |
| Новая Купавна | 20 соток | 154000 | 31000 | - |
| Москва-3 | 20 соток | 160000 | - | - |
| Круглое Озеро | 20 соток | 169000 | - | - |
| Величь | 20 соток | 171000 | 26000 | - |
| Бизнес-Центр | 20 соток | 176000 | 26000 | - |
| Дарьин | 20 соток | 179000 | 26000 | - |
| Новлинское | 21 сотка | 126000 | - | - |
| Желябино-2 | 21 сотка | 127000 | 31000 | - |
| Изумрудный Век | 21 сотка | 158000 | 32000 | 28000 |
| Горки-8-1 (ручной) | 22 сотки | 44000 | - | - |
| Малаховка-4 | 22 сотки | 130000 | 26000 | - |
| Лобаново | 22 сотки | 143000 | 26000 | 28000 |
| Проект-10 | 22 сотки | 159000 | - | - |
| Малаховка-2 | 22 сотки | 177000 | 26000 | - |
| Горки-10 | 22 сотки | 181000 | - | - |
| Проект-11 | 23 сотки | 114000 | 26000 | - |
| Петровский Парк | 23 соток | 176000 | - | - |
| Вороново | 24 сотки | 119000 | 26000 | 29000 |
| Бенилюкс-1 | 24 соток | 144000 | 32000 | 28000 |
| Бельгийская Деревня | 24 соток | 150000 | - | - |
| Костомарово | 24 сотки | 154000 | - | - |
| Проект-24 | 24 сотки | 169000 | 26000 | 28000 |
| Проект-29 | 24 сотки | 183000 | 26000 | 28000 |
| Бенилюкс-2 | 24 сотки | 186000 | 32000 | 28000 |
| Тучково | 24 сотки | 211000 | 26000 | 28000 |
| Аксиньино | 25 соток | 98000 | - | - |
| Рублевское ш.-2 | 25 соток | 111000 | 26000 | 29000 |
| Новорижское ш.-2 | 25 соток | 118000 | 26000 | 24000 |
| Щелковское ш. | 25 соток | 139000 | 31000 | - |
| Пятницкое ш.-2 | 25 соток | 140000 | - | - |
| Зеленая роща-2 | 25 соток | 146000 | 32000 | 28000 |
| Павлово-4 | 25 соток | 154000 | - | - |
| Проект-02 | 25 соток | 178000 | 26000 | 28000 |
| Ватутинки | 25 соток | 199000 | 26000 | - |
| Малаховка-5 | 25 соток | 201000 | 32000 | - |
| Курганье | 25 соток | 210000 | 26000 | 29000 |
| Пестово (вариант 2) (ручной) | 26 соток | 42000 | - | - |
| Ильинское | 26 соток | 151000 | 26000 | 24000 |
| Пестово (вариант 1) | 26 соток | 164000 | 26000 | 24000 |
| Проект-14 | 26 соток | 175000 | - | - |
| Зеленый Мыс-1 (вариант 2) | 26 соток | 178000 | 26000 | 28000 |
| Новорижское шоссе-1 | 26 соток | 184000 | 32000 | 28000 |
| Проект-26 | 26 соток | 188000 | 26000 | 28000 |
| Зеленый Мыс-1 (вариант 1) | 26 соток | 201000 | 26000 | 28000 |
| Рублевское ш.-1 | 27 соток | 156000 | 26000 | 28000 |
| Поздняково | 27 соток | 181000 | 26000 | - |
| Соколово | 27 соток | 191000 | - | - |
| Обнинск | 27 соток | 192000 | 32000 | 28000 |
| Наро-Фоминск | 28 соток | 222000 | 32000 | 34000 |
| Павлово-2 (вариант 2) | 29 соток | 88000 | - | - |
| Павлово-2 (вариант 1) | 29 соток | 194000 | - | - |
| Калужское ш.-1 (вариант 2) | 30 соток | 118000 | 26000 | 24000 |
| Серпухов | 30 соток | 164000 | 26000 | - |
| Переделкино | 30 соток | 173000 | 26000 | 28000 |
| Дмитровское ш.-3 | 30 соток | 183000 | - | - |
| Калужское ш.-1 (вариант 1) | 30 соток | 186000 | 32000 | 28000 |
| Горки-2-3 | 30 соток | 194000 | - | - |
| 10 Ярдов | 30 соток | 210000 | 26000 | 28000 |
| Чехов-1 | 30 соток | 221000 | 26000 | 34000 |
| Лайково | 30 соток | 261000 | - | - |
| Малаховка-3 | 32 сотки | 164000 | - | - |
| Жуковка-2 (вариант1) | 32 сотки | 172000 | 26000 | - |
| Жуковка-2 (вариант 2) | 32 сотки | 193000 | - | - |
| Картмазово (ручной) | 33 соток | 52000 | - | - |
| Картмазово (вариант 1) | 33 сотки | 186000 | 32000 | 28000 |
| Калужская обл.-2 | 33 сотки | 222000 | 26000 | 34000 |
| Лобня | 34 сотки | 251000 | 26000 | 34000 |
| Сокольники (вариант 3) | 35 соток | 151000 | 32000 | 28000 |
| Ново-Никольское | 35 соток | 155000 | 26000 | 28000 |
| Новоглаголево (вариант1) | 35 соток | 172000 | 31000 | - |
| Сокольники (вариант 2) | 35 соток | 182000 | 32000 | 34000 |
| Новоглаголево (вариант 2) | 35 соток | 203000 | 31000 | - |
| Сокольники (вариант 1) | 35 соток | 224000 | 32000 | 34000 |
| Руза | 35 соток | 236000 | 26000 | 28000 |
| Чубарово | 35 соток | 259000 | 32000 | - |
| Крючково (вариант 2) | 36 соток | 181000 | 26000 | - |
| Крючково (вариант 1) | 36 соток | 201000 | 26000 | - |
| Козино | 36 соток | 211000 | - | - |
| Малаховка-1 | 37 соток | 133000 | 26000 | - |
| Горки-2-1 | 37 соток | 246000 | - | - |
| Волоколамское ш.-1 | 37 соток | 277000 | 32000 | 28000 |
| Дракино-2 | 40 соток | 227000 | 26000 | 49000 |
| Риверсайд | 40 соток | 262000 | 26000 | 34000 |
| Южное Бутово-1 | 42 сотки | 154000 | 26000 | - |
| Павлово-1 | 42 сотки | 187000 | - | - |
| Бузланово (вариант 1) | 42 сотки | 213000 | 26000 | 34000 |
| Бузланово (вариант 2) | 42 сотки | 244000 | 26000 | 34000 |
| Горки-2-2 | 44 сотки | 180000 | - | - |
| Чехов-2 | 45 соток | 203000 | 26000 | 28000 |
| Рыбаки | 45 соток | 294000 | 26000 | - |
| Коттон вей | 48 соток | 290000 | 32000 | 49000 |
| Мелково | 48 соток | 310000 | 32000 | - |
| Пятницкое ш.-1 | 50 соток | 141000 | 26000 | - |
| Салтыковка-4 | 50 соток | 430000 | - | - |
| Видное | 55 соток | 164000 | 26000 | - |
| Новоникольское | 60 соток | 342000 | 32000 | 49000 |
| Жуковка-1 | 60 соток | 455000 | 32000 | - |
| Саланг | 63 сотки | 311000 | 26000 | 34000 |
| Проект-28 | 65 соток | 224000 | 32000 | - |
| Усово-1 | 72 соток | 226000 | 32000 | 49000 |
| Салтыковка-2 | 75 соток | 264000 | 26000 | 49000 |
| Беркут (вариант 2) | 78 соток | 292000 | - | - |
| Беркут (вариант 1) | 78 соток | 400000 | - | - |
| Проект-20 | 80 соток | 271000 | - | - |
| Усово-4 | 80 соток | 358000 | - | - |
| Усово-3 | 80 соток | 368000 | - | - |
| Усово-2 | 80 соток | 376000 | - | - |
| Звягино (ручной) | 130 | 41000 | - | - |
| Звягино (вариант 3) (ручной) | 130 соток | 41000 | - | - |
| Звягино (вариант 2) | 130 соток | 101000 | - | - |
| Звягино (вариант 1) | 130 соток | 128000 | - | - |
| Москва-2 (ручной) | 150 | 87000 | - | - |
| Проект-05 | 170 соток | 630000 | 32000 | 49000 |
| Серебряный Бор | 450 соток | 2102000 | 112000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: